
burse / Curs valutar BNR, 4 octombrie 2023. Euro își continuă ascensiunea
Cursurile pieței valutare din data de 4 octombrie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9983 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5438 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4605 |
Francul elvetian | CHF | 5,1570 |
Coroana ceha | CZK | 0,2038 |
Coroana daneza | DKK | 0,6670 |
Lira egipteana | EGP | 0,1539 |
Euro | EUR | 4,9752 |
Lira sterlina | GBP | 5,7500 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,2805 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1784 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2607 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4333 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0737 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0476 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4284 |
Lira turceasca | TRY | 0,1719 |
Dolarul american | USD | 4,7387 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2461 |
Realul brazilian | BRL | 0,9170 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6490 |
Rupia indiana | INR | 0,0569 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3498 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2631 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7976 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0424 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1294 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2902 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1278 |
Gramul de aur | XAU | 277,7786 |
DST | XDR | 6,2054 |
13:10