
burse / Curs valutar BNR, 29 septembrie 2023. Ce se întâmplă cu euro și dolarul la final de săptămână
Cursurile pietei valutare din data de 29 septembrie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0414 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5434 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4896 |
Francul elvetian | CHF | 5,1446 |
Coroana ceha | CZK | 0,2041 |
Coroana daneza | DKK | 0,6671 |
Lira egipteana | EGP | 0,1517 |
Euro | EUR | 4,9746 |
Lira sterlina | GBP | 5,7433 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,2709 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1424 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2600 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4418 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0726 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0481 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4329 |
Lira turceasca | TRY | 0,1707 |
Dolarul american | USD | 4,6864 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2497 |
Realul brazilian | BRL | 0,9310 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6418 |
Rupia indiana | INR | 0,0564 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3485 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2691 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8303 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0425 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1269 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2759 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1286 |
Gramul de aur | XAU | 282,2442 |
DST | XDR | 6,1616 |
13:09