
BREAKING NEWS
actual / Curs BNR, 29 noiembrie 2023. Creștere ușoară a euro în raport cu leul!
Cursurile pieței valutare din data de 29 noiembrie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0003 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5424 |
Dolarul canadian | CAD | 3,3338 |
Francul elvetian | CHF | 5,1634 |
Coroana ceha | CZK | 0,2047 |
Coroana daneza | DKK | 0,6669 |
Lira egipteana | EGP | 0,1466 |
Euro | EUR | 4,9726 |
Lira sterlina | GBP | 5,7463 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3150 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0662 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2543 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4252 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1455 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0510 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4374 |
Lira turceasca | TRY | 0,1566 |
Dolarul american | USD | 4,5313 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2445 |
Realul brazilian | BRL | 0,9302 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6357 |
Rupia indiana | INR | 0,0544 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3506 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2641 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7852 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0424 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1245 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2339 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1300 |
Gramul de aur | XAU | 296,8710 |
DST | XDR | 6,0543 |
13:11