
burse / Curs valutar BNR, 22 septembrie 2023. Ce se întâmplă cu euro și dolarul la sfârșit de săptămână
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pietei valutare din data de 22 septembrie 2023
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0071 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,5398 |
Dolarul canadian | CAD | 3,4698 |
Francul elvetian | CHF | 5,1538 |
Coroana ceha | CZK | 0,2037 |
Coroana daneza | DKK | 0,6663 |
Lira egipteana | EGP | 0,1512 |
Euro | EUR | 4,9675 |
Lira sterlina | GBP | 5,7134 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,2837 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1507 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2571 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4342 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0786 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0485 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4171 |
Lira turceasca | TRY | 0,1720 |
Dolarul american | USD | 4,6709 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2479 |
Realul brazilian | BRL | 0,9461 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6369 |
Rupia indiana | INR | 0,0564 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3498 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2719 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7817 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0424 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1265 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2717 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1297 |
Gramul de aur | XAU | 289,1272 |
DST | XDR | 6,1462 |
13:07