Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 6.168 | 13.354 | 87.360 | 576.125 | 9 | 48 | 597 | 2.730 |
| Moderna* | 115 | 0 | 77.582 | 1 | 7 | 10 | 36 | 158 |
| AstraZeneca** | 8.307 | 0 | 62.030 | 0 | 2 | 124 | 16 | 647 |
| Total | 14.590 | 13.354 | 226.972 | 576.126 | 18 | 182 | 649 | 3.535 |
| Pfizer | 19.522 | 663.485 | 57 | 3.327 | ||||
| Moderna | 115 | 77.583 | 17 | 194 | ||||
| AstraZeneca | 8.307 | 62.030 | 126 | 663 | ||||
| TOTAL
GENERAL | 27.944 | 803.098 | 200 | 4.184 | 3,03/1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 19.522 | 1.239.610 |
| Moderna | 115 | 77.583 |
| AstraZeneca | 8.307 | 62.030 |
| TOTAL | 27.944 | 1.379.223 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 15 reacții adverse, din care una severă, sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.
Vezi și
PNL continuă numirile făcute pe bază de carnet de partid! Din Parlament, ajunge șef de instituție!
Vești importante! Toți cei care vor să își cumpere vechime pentru pensie sunt vizați













