În contextul tragediei din Crevedia, considerăm că este important să aducem în atenția publicului ce salarii au pompierii din România. Astfel, astăzi Bugetul.ro vă prezintă astăzi cât câștigă un pompier.
Luăm ca exemplu Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău.
Potrivit tabelului cu veniturile salariale nete achitate personalului din ISU Bacău, pentru luna iulie 2023, salariul net al unui pompier pleacă de la 1.695 de lei.
Concret, salariul unui soldat gradat profesionist pornește de la 1.695 de lei și poate ajunge la 3.608 lei.
Pentru un subofițer, salariul minim este de 1.982 de lei și ajunge la 7.349 lei.
Maiștri militari de la ISU Bacău câștigă între 2.312 lei și 5.050 de lei.
Salariile ofițerilor pornesc de 4.414 lei și ajung la 8.696 de lei.
Personalul contractual câștigă între 2.194 de lei și 4.026 de lei.
În ceea ce îi privește pe ofițerii cu funcții de comandă, aceștia câștigă între 5.766 de lei și 9.734 de lei.
TABEL CU MINIMUL SI MAXIMUL VENITURILOR SALARIALE NETE ACHITATE PERSONALULUI DIN ISU BACAU PENTRU LUNA IULIE 2023
(lei) Pag. 1
=============================================================================
| Nr. | CATEGORIE | Functii cu comanda | Functii fara comanda |
| | |--------------------|----------------------|
| Crt. | | minim | maxim | minim | maxim |
=============================================================================
| 1 | Personal contractual | 0 | 0 | 2,194 | 4,026 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 2 | Ofiteri | 5,766 | 9,734 | 4,414 | 8,696 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 3 | Maistri militari | 0 | 0 | 2,312 | 5,050 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 4 | Subofiteri | 0 | 0 | 1,982 | 7,349 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 5 | Sg. gradati prof. | 0 | 0 | 1,695 | 3,608 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
=============================================================================
NOTA
* In valorile maxime ale veniturilor salariale nete, pot fi incluse si veniturile acordate in baza unor Hotarari Judecatoresti sau ca urmare a recalcularii unor diferente neacordate din lunile precedente.
TABEL CU MINIMUL SI MAXIMUL VENITURILOR SALARIALE NETE ACHITATE PERSONALULUI DIN CZPPC CRAIOVA SI ISU "OLTENIA" AL JUDETULUI DOLJ PENTRU LUNA IULIE 2023
(lei) Pag. 1
=============================================================================
| Nr. | CATEGORIE | Functii cu comanda | Functii fara comanda |
| | |--------------------|----------------------|
| Crt. | | minim | maxim | minim | maxim |
=============================================================================
| 1 | Personal contractual | 0 | 0 | 2,398 | 4,012 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 2 | Functionari publici | 0 | 0 | 4,569 | 4,569 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 3 | Ofiteri | 4,933 | 9,831 | 3,750 | 9,367 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 4 | Maistri militari | 0 | 0 | 3,154 | 5,252 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 5 | Subofiteri | 0 | 0 | 2,493 | 6,999 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 6 | Sg. gradati prof. | 0 | 0 | 2,648 | 3,212 |
|-------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
=============================================================================
NOTA
* In valorile maxime ale veniturilor salariale nete, pot fi incluse si veniturile acordate in baza unor Hotarari Judecatoresti sau ca urmare a recalcularii unor diferente neacordate din lunile precedente.
** Valorile veniturilor salariale nete reprezinta rest de plata rezultat dupa realizarea potrivit legii a diverselor retineri/popriri, aceste venituri fiind stabilite tinand cont inclusiv de perioada efectiv lucrata in cursul lunii (incadrare, mutare, transfer, etc.)


















