Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 13.458 32.035 | 477.894 | 2.973.503 | 2 | 15 | 1.283 | 6.711 | |
| Moderna* | 560 | 2.809 | 45.344 | 311.422 | 1 | 6 | 305 | 1.655 |
| AstraZeneca** | 65 | 2.588 | 53.281 | 378.117 | 0 | 1 | 137 | 5.952 |
| Johnson&Johnson*** | 9.098 | 139.973 | 1 | 2 | 12 | 99 | ||
| Total | 23.181 37.432 | 716.492 | 3.663.042 | 4 | 24 | 1.737 | 14.417 | |
| Pfizer | 45.493 | 3.451.397 | 17 | 7.994 | ||||
| Moderna | 3.369 | 356.766 | 7 | 1.960 | ||||
| AstraZeneca | 2.653 | 431.398 | 1 | 6.089 | ||||
| Johnson&Johnson | 9.098 | 139.973 | 3 | 111 | ||||
| TOTAL GENERAL | 60.613 | 4.379.534 | 28 | 16.154 | 2 / 1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 45.493 | 6.424.900 |
| Moderna | 3.369 | 668.188 |
| AstraZeneca | 2.653 | 809.515 |
| Johnson&Johnson | 9.098 | 139.973 |
| TOTAL | 60.613 | 8.042.576 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 151 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.


















