Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, cel în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a scăzut de la 3,27 la 3,25%.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară (ora 11) - %p.a.
Perioada ROBID ROBOR
28 aug.2018 27 aug.2018 28 aug.2018 27 aug.2018
O/N 2,41 2,44 2,72 2,75
T/N 2,41 2,44 2,72 2,75
1W 2,45 2,48 2,78 2,81
1M 2,85 2,90 3,18 3,21
3M 2,93 2,96 3,25 3,27
6M 3,06 3,06 3,43 3,43
9M 3,10 3,10 3,49 3,49
12M 3,15 3,15 3,55 3,55
Vezi și Schimbare radicală! Toate farmaciile și drogheriile nu vor mai face asta, începând de azi!
Totul despre noua Lege a pensiilor! Milioane de români sunt vizați













