Astfel, potrivit BNR, indicele ROBOR 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a stagnat la 6,14%,
De asemenea, ROBOR la 6 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditele ipotecare, a stagnat la 6,17%.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este 5,97%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) – %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 ian.2024 | 18 ian.2024 | 19 ian.2024 | 18 ian.2024 | |
| O/N | 5,72 | 5,71 | 6,01 | 6,01 |
| T/N | 5,72 | 5,71 | 6,01 | 6,01 |
| 1W | 5,72 | 5,72 | 6,02 | 6,02 |
| 1M | 5,73 | 5,73 | 6,03 | 6,03 |
| 3M | 5,84 | 5,84 | 6,14 | 6,14 |
| 6M | 5,84 | 5,84 | 6,17 | 6,17 |
| 12M | 5,84 | 5,84 | 6,18 | 6,18 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR


















