| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 Aug.2019 | 16 Aug.2019 | 19 Aug.2019 | 16 Aug.2019 | |
| O/N | 2.05 | 2.09 | 2.35 | 2.40 |
| T/N | 2.04 | 2.12 | 2.34 | 2.44 |
| 1W | 2.23 | 2.24 | 2.52 | 2.54 |
| 1M | 2.44 | 2.44 | 2.74 | 2.74 |
| 3M | 2.76 | 2.76 | 3.09 | 3.09 |
| 6M | 2.81 | 2.80 | 3.17 | 3.18 |
| 9M | 2.85 | 2.85 | 3.22 | 3.23 |
| 12M | 2.90 | 2.90 | 3.27 | 3.28 |
Citește și
Toți șoferii trebuie să cunoască aceste detalii! Pentru ce riscați amenzi
Frații ‘Dedeman’ sunt de neoprit! Dau o nouă lovitură
Vești importante despre tichetele de masă! La ce valoare vor rămâne acestea













