Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 43.526 | 18.201 | 435.610 | 1.402.431 | 16 | 50 | 970 | 4.834 |
| Moderna* | 4.887 | 4.190 | 132.079 | 93.491 | 5 | 16 | 196 | 910 |
| AstraZeneca** | 1.384 | 7.868 | 376.889 | 31.279 | 2 | 44 | 114 | 5.568 |
| Total | 49.797 | 30.259 | 944.578 | 1.527.201 | 23 | 110 | 1.280 | 11.312 |
| Pfizer | 61.727 | 1.838.041 | 66 | 5.804 | ||||
| Moderna | 9.077 | 225.570 | 21 | 1.106 | ||||
| AstraZeneca | 9.252 | 408.168 | 46 | 5.682 | ||||
| TOTAL
GENERAL | 80.056 | 2.471.779 | 133 | 12.592 | 3,1/1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 61.727 | 3.240.472 |
| Moderna | 9.077 | 319.061 |
| AstraZeneca | 9.252 | 439.447 |
| TOTAL | 80.056 | 3.998.980 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 136 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.













