Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 32.736 | 43.342 | 919.898 | 1.861.478 | 5 | 49 | 1.160 | 5.841 |
| Moderna* | 3.517 | 4.700 | 131.264 | 187.882 | 2 | 19 | 268 | 1.360 |
| AstraZeneca** | 490 | 6.221 | 223.816 | 202.435 | 1 | 27 | 127 | 5.869 |
| Johnson&Johnson*** | 1.495 | 2.654 | 5 | 5 | ||||
| Total | 38.238 | 54.263 | 1.277.632 | 2.251.795 | 8 | 100 | 1.555 | 13.075 |
| Pfizer | 76.078 | 2.781.376 | 54 | 7.001 | ||||
| Moderna | 8.217 | 319.146 | 21 | 1.628 | ||||
| AstraZeneca | 6.711 | 426.251 | 28 | 5.996 | ||||
| Johnson&Johnson | 1.495 | 2.654 | 5 | 5 | ||||
| TOTAL GENERAL | 92.501 | 3.529.427 | 108 | 14.630 | 2,53 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 76.078 | 4.642.854 |
| Moderna | 8.217 | 507.028 |
| AstraZeneca | 6.711 | 628.686 |
| Johnson&Johnson | 1.495 | 2.654 |
| TOTAL | 92.501 | 5.781.222 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000); - Foarte rare (<1/10.000).
Website: https://vaccinare-covid.gov.ro/ Email: comunicare@vaccinare-covid.gov.ro
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 132 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.
www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare


















