Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele
24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a
II-a | Doza I | Schema
completă | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 4.394 | 12.106 | 215.709 | 3.379.900 | 0 | 4 | 1.302 | 6.881 |
| Moderna* | 133 | 1.027 | 17.501 | 345.351 | 0 | 3 | 309 | 1.687 |
| AstraZeneca** | 51 | 787 | 27.085 | 405.148 | 0 | 0 | 138 | 5.985 |
| Johnson&Johnson*** | 5.252 | - | - | 259.466 | 0 | 2 | 24 | 183 |
| Total | 9.830 | 13.920 | 260.295 | 4.389.865 | 0 | 9 | 1.773 | 14.736 |
| Pfizer | 16.500 | 3.595.609 | 4 | 8.183 | ||||
| Moderna | 1.160 | 362.852 | 3 | 1.996 | ||||
| AstraZeneca | 838 | 432.233 | 0 | 6.123 | ||||
| Johnson&Johnson | 5.252 | 259.466 | 2 | 207 | ||||
| TOTAL GENERAL | 23.750 | 4.650.160 | 9 | 16.509 | 1,88 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 16.500 | 6.975.509 |
| Moderna | 1.160 | 708.203 |
| AstraZeneca | 838 | 837.381 |
| Johnson&Johnson | 5.252 | 259.466 |
| TOTAL | 23.750 | 8.780.559 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 149 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.













