Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 16.796 | 46.500 | 589.112 | 2.797.711 | 1 | 22 | 1.273 | 6.637 |
| Moderna* | 768 | 2.017 | 52.478 | 301.694 | 1 | 3 | 303 | 1.632 |
| AstraZeneca** | 84 | 5.858 | 69.984 | 361.021 | 0 | 2 | 136 | 5.945 |
| Johnson&Johnson*** | 4.906 | 107.871 | 1 | 4 | 9 | 89 | ||
| Total | 22.554 | 54.375 | 819.445 | 3.460.426 | 3 | 31 | 1.721 | 14.303 |
| Pfizer | 63.296 | 3.386.823 | 23 | 7.910 | ||||
| Moderna | 2.785 | 354.172 | 4 | 1.935 | ||||
| AstraZeneca | 5.942 | 431.005 | 2 | 6.081 | ||||
| Johnson&Johnson | 4.906 | 107.871 | 5 | 98 | ||||
| TOTAL GENERAL | 76.929 | 4.279.871 | 34 | 16.024 | 2,07 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 63.296 | 6.184.534 |
| Moderna | 2.785 | 655.866 |
| AstraZeneca | 5.942 | 792.026 |
| Johnson&Johnson | 4.906 | 107.871 |
| TOTAL | 76.929 | 7.740.297 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 140 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.


















