Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele
24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a
II-a | Doza I | Schema
completă | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 9.289 | 23.083 | 350.194 | 3.169.375 | 0 | 17 | 1.292 | 6.790 |
| Moderna* | 370 | 2.201 | 32.098 | 327.403 | 0 | 4 | 306 | 1.669 |
| AstraZeneca** | 58 | 1.492 | 40.886 | 390.874 | 1 | 3 | 138 | 5.965 |
| Johnson&Johnson*** | 9.380 | - | - | 185.203 | 1 | 9 | 19 | 147 |
| Total | 19.097 | 26.776 | 423.178 | 4.072.855 | 2 | 33 | 1.755 | 14.571 |
| Pfizer | 32.372 | 3.51 | 9.569 | 7 | 8.082 | |||
| Moderna | 2.571 | 359.501 | 4 | 1.975 | ||||
| AstraZeneca | 1.550 | 431.760 | 4 | 6.103 | ||||
| Johnson&Johnson | 9.380 | 185.203 | 10 | 166 | ||||
| TOTAL GENERAL | 45.873 | 4.496.033 | 35 | 16.326 | 1,94 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 32.372 | 6.688.944 |
| Moderna | 2.571 | 686.904 |
| AstraZeneca | 1.550 | 822.634 |
| Johnson&Johnson | 9.380 | 185.203 |
| TOTAL | 45.873 | 8.383.685 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 136 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.













