Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 19.733 | 43016 | 707.202 | 2.542.018 | 8 | 47 | 1.243 | 6.456 |
| Moderna* | 1.143 | 5936 | 81.474 | 265.495 | 1 | 14 | 291 | 1.555 |
| AstraZeneca** | 143 | 7657 | 124.881 | 305.301 | 0 | 3 | 134 | 5.919 |
| Johnson&Johnson*** | 7.347 | 59.853 | 0 | 9 | 2 | 50 | ||
| Total | 28.366 | 56.609 | 973.410 | 3.112.814 | 9 | 73 | 1.670 | 13.980 |
| Pfizer | 62.749 | 3.249.220 | 55 | 7.699 | ||||
| Moderna | 7.079 | 346.969 | 15 | 1.846 | ||||
| AstraZeneca | 7.800 | 430.182 | 3 | 6.053 | ||||
| Johnson&Johnson | 7.347 | 59.853 | 9 | 52 | ||||
| TOTAL GENERAL | 84.975 | 4.086.224 | 82 | 15.650 | 2,17 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 62.749 | 5.791.238 |
| Moderna | 7.079 | 612.464 |
| AstraZeneca | 7.800 | 735.483 |
| Johnson&Johnson | 7.347 | 59.853 |
| TOTAL | 84.975 | 7.199.038 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 146 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.













