Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate In ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reactii adverse In ultimele 24 de ore | Total reactii adverse | ||||
| Doza I | Doza a Il-a | Doza I | Doza a Il-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 22.667 | 33.487 | 696.382 | 2.575.505 | 6 | 21 | 1.249 | 6.477 |
| Moderna* | 1.230 | 6.719 | 75.985 | 272.214 | 2 | 8 | 293 | 1.563 |
| AstraZeneca** | 112 | 8.361 | 116.632 | 313.662 | 0 | 4 | 134 | 5.923 |
| Johnson&Johnson*** | 2.875 | 62.730 | 0 | 6 | 2 | 56 | ||
| Total | 26.884 | 48.567 | 951.729 | 3.161.381 | 8 | 39 | 1.678 | 14.019 |
| Pfizer | 56.154 | 3.271 | [.887 | 27 | 7.726 | |||
| Moderna | 7.949 | 348.199 | 10 | 1.856 | ||||
| AstraZeneca | 8.473 | 430.294 | 4 | 6.057 | ||||
| Johnson&Johnson | 2.875 | 62.730 | 6 | 58 | ||||
| TOTAL GENERAL | 75.451 | 4.113.110 | 47 | 15.697 | 2,16 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | In ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 56.154 | 5.847.392 |
| Moderna | 7.949 | 620.413 |
| AstraZeneca | 8.473 | 743.956 |
| Johnson&Johnson | 2.875 | 62.730 |
| TOTAL | 75.451 | 7.274.491 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reactiile adverse raportate sunt enumerate in functie de urmatoarea conventie privind frecventa:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 si <1/10) ;
- Mai putin frecvente (>1/1.000 si <1/100);
- Rare (>1/10000 si <1/1.000);
GUVERNUL ROMANIEI
COMITETUL NATIONAL DE COORDONARE A ACTIVITAJILOR PRIVIND VACCINAREA TMPOTRIVA COVID-19
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizam ca programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.
Mentionam ca 160 reactii adverse sunt in curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administreaza din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administreaza din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administreaza din data de 04 mai 2021 si este in doza unica.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.
www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare


















