Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 15.868 | 32.243 | 676.541 | 2.647.277 | 5 | 30 | 1.262 | 6.553 |
| Moderna* | 986 | 5.238 | 62.549 | 288.109 | 2 | 19 | 296 | 1.598 |
| AstraZeneca** | 108 | 7.359 | 94.295 | 336.285 | 0 | 6 | 134 | 5.935 |
| Johnson&Johnson*** | 7.018 | 78.264 | 0 | 2 | 2 | 62 | ||
| Total | 23.980 | 44.840 | 911.649 | 3.271.671 | 7 | 57 | 1.694 | 14.148 |
| Pfizer | 48.111 | 3.323.818 | 35 | 7.815 | ||||
| Moderna | 6.224 | 350.658 | 21 | 1.894 | ||||
| AstraZeneca | 7.467 | 430.580 | 6 | 6.069 | ||||
| Johnson&Johnson | 7.018 | 78.264 | 2 | 64 | ||||
| TOTAL GENERAL | 68.820 | 4.183.320 | 64 | 15.842 | 2,12 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 48.111 | 5.971.095 |
| Moderna | 6.224 | 638.767 |
| AstraZeneca | 7.467 | 766.865 |
| Johnson&Johnson | 7.018 | 78.264 |
| TOTAL | 68.820 | 7.454.991 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 143 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.


















