Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate In ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reactii adverse In ultimele 24 de ore | Total reactii adverse | ||||
| Doza I | Doza a Il-a | Doza I | Doza a Il-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 16.428 | 35.155 | 657.814 | 2.682.432 | 4 | 25 | 1.266 | 6.578 |
| Moderna* | 838 | 4.396 | 58.991 | 292.505 | 4 | 14 | 300 | 1.612 |
| AstraZeneca** | 135 | 6.567 | 87.863 | 342.852 | 1 | 4 | 135 | 5.939 |
| Johnson&Johnson*** | 8.003 | 86.267 | 0 | 8 | 2 | 70 | ||
| Total | 25.404 | 46.118 | 890.935 | 3.317.789 | 9 | 51 | 1.703 | 14.199 |
| Pfizer | 51.183 | 3.340.246 | 29 | 7.844 | ||||
| Moderna | 5.234 | 351.496 | 18 | 1.912 | ||||
| AstraZeneca | 6.702 | 430.715 | 5 | 6.074 | ||||
| Johnson&Johnson | 8.003 | 86.267 | 8 | 72 | ||||
| TOTAL GENERAL | 71.522 | 4.208.724 | 60 | 15.902 | 2,11 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | In ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 51.583 | 6.022.678 |
| Moderna | 5.234 | 644.001 |
| AstraZeneca | 6.702 | 773.567 |
| Johnson&Johnson | 8.003 | 86.267 |
| TOTAL | 71.522 | 7.526.513 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reactiile adverse raportate sunt enumerate in functie de urmatoarea conventie privind frecventa:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 si <1/10) ;
- Mai putin frecvente (>1/1.000 si <1/100);
- Rare (>1/10000 si <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizam ca programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.
Mentionam ca 143 reactii adverse sunt in curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administreaza din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administreaza din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administreaza din data de 04 mai 2021 si este in doza unica.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.













