Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 19 mai a.c., ora 17.00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele
24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 23.560 | 47.508 | 756.651 | 2.453.258 | 4 | 51 | 1.229 | 6.367 |
| Moderna* | 1.234 | 6.655 | 91.331 | 253.200 | 0 | 5 | 290 | 1.528 |
| AstraZeneca** | 178 | 7.805 | 139.813 | 290.029 | 1 | 3 | 133 | 5.915 |
| Johnson&Johnson*** | 7.4 | \77 | 45.337 | 0 | 3 | 2 | 36 | |
| Total | 32.449 | 61.968 | 1.033.132 | 2.996.487 | 5 | 62 | 1.663 | 13.846 |
| Pfizer | 71.068 | 3.209.909 | 55 | 7.596 | ||||
| Moderna | 7.889 | 344.531 | 5 | 1.818 | ||||
| AstraZeneca | 7.983 | 429.842 | 4 | 6.047 | ||||
| Johnson&Johnson | 7.477 | 45.337 | 3 | 38 | ||||
| TOTAL GENERAL | 94.417 | 4.029.619 | 67 | 15.499 | 2,2 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 71.068 | 5.663.167 |
| Moderna | 7.889 | 597.731 |
| AstraZeneca | 7.983 | 719.871 |
| Johnson&Johnson | 7.477 | 45.337 |
| TOTAL | 94.417 | 7.026.106 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 143 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.













