Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate In ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reactii adverse In ultimele 24 de ore | Total reactii adverse | ||||
| Doza I | Doza a Il-a | Doza I | Doza a Il-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 38.096 | 43.767 | 919.382 | 1.993.085 | 5 | 48 | 1.179 | 5.963 |
| Moderna* | 2.609 | 5.003 | 119.215 | 207.821 | 1 | 14 | 275 | 1.399 |
| AstraZeneca** | 422 | 7.820 | 205.589 | 221.992 | 0 | 4 | 127 | 5.882 |
| Johnson&Johnson*** | 1.743 | 5.270 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Total | 42.870 | 56.590 | 1.249.456 | 2.422.898 | 6 | 66 | 1.581 | 13.251 |
| Pfizer | 81.863 | 2.912.467 | 53 | 7.142 | ||||
| Moderna | 7.612 | 327.036 | 15 | 1.674 | ||||
| AstraZeneca | 8.242 | 427.581 | 4 | 6.009 | ||||
| Johnson&Johnson | 1.743 | 5.270 | 0 | 7 | ||||
| TOTAL GENERAL | 99.460 | 3.672.354 | 72 | 14.832 | 2,4 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | In ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 81.863 | 4.905.552 |
| Moderna | 7.612 | 534.857 |
| AstraZeneca | 8.242 | 649.573 |
| Johnson&Johnson | 1.743 | 5.270 |
| TOTAL | 99.460 | 6.095.252 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reactiile adverse raportate sunt enumerate in functie de urmatoarea conventie privind frecventa:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 si <1/10) ;
- Mai putin frecvente (>1/1.000 si <1/100);
- Rare (>1/10000 si <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
GUVERNUL ROMANIEI
COMITETUL NATIONAL DE COORDONARE A ACTIVITAJILOR PRIVIND VACCINAREA TMPOTRIVA COVID-19
Precizam ca programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.
Mentionam ca 135 reactii adverse sunt in curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administreaza din data de 4 februarie 2021; **Vaccinul AstraZeneca se administreaza din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administreaza din data de 04 mai 2021 si este in doza unica.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea mpotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.
www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare


















