Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate In ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reactii adverse In ultimele 24 de ore | Total reactii adverse | ||||
| Doza I | Doza a Il-a | Doza I | Doza a Il-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 19.578 | 45.744 | 730.485 | 2.499.002 | 6 | 42 | 1.235 | 6.409 |
| Moderna* | 1.295 | 6.359 | 86.267 | 259.559 | 0 | 13 | 290 | 1.541 |
| AstraZeneca** | 197 | 7.615 | 132.395 | 297.644 | 2 | 1 | 134 | 5.916 |
| Johnson&Johnson*** | 7.1 | 71 | 52.508 | 0 | 5 | 2 | 41 | |
| Total | 28.241 | 59.718 | 1.001.655 | 3.056.205 | 8 | 61 | 1.661 | 13.907 |
| Pfizer | 65.322 | 3.229.487 | 4 | i8 | 7.644 | |||
| Moderna | 7.654 | 345.826 | 13 | 1.831 | ||||
| AstraZeneca | 7.812 | 430.039 | 3 | 6.050 | ||||
| Johnson&Johnson | 7.171 | 52.508 | 5 | 43 | ||||
| TOTAL GENERAL | 87.959 | 4.057.860 | 69 | 15.568 | 2,18 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | In ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 65.322 | 5.728.489 |
| Moderna | 7.654 | 605.385 |
| AstraZeneca | 7.812 | 727.683 |
| Johnson&Johnson | 7.171 | 52.508 |
| TOTAL | 87.959 | 7.114.065 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reactiile adverse raportate sunt enumerate in functie de urmatoarea conventie privind frecventa:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 si <1/10) ;
- Mai putin frecvente (>1/1.000 si <1/100);
- Rare (>1/10000 si <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
GUVERNUL ROMANIEI
COMITETUL NATIONAL DE COORDONARE A ACTIVITAJILOR PRIVIND VACCINAREA TMPOTRIVA COVID-19
Precizam ca programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.
Mentionam ca 146 reactii adverse sunt in curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administreaza din data de 4 februarie 2021; **Vaccinul AstraZeneca se administreaza din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administreaza din data de 04 mai 2021 si este in doza unica.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.
www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare


















