Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate In ultimele 24 ore | Total persoane vaccinate | Reactii adverse In ultimele 24 de ore | Total reactii adverse | ||||
| Doza I | Doza a Il-a | Doza I | Doza a Il-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 14.108 | 44.565 | 558.655 | 2.842.276 | 0 | 17 | 1.273 | 6.654 |
| Moderna* | 501 | 833 | 52.146 | 302.527 | 0 | 6 | 303 | 1.638 |
| AstraZeneca** | 101 | 4.085 | 66.000 | 365.106 | 0 | 0 | 136 | 5.945 |
| Johnson&Johnson*** | 4.900 | 112.771 | 0 | 3 | 9 | 92 | ||
| Total | 19.610 | 49.483 | 789.572 | 3.509.909 | 0 | 26 | 1.721 | 14.329 |
| Pfizer | 58.673 | 3.400.931 | 7 | 7.927 | ||||
| Moderna | 1.334 | 354.673 | 6 | 1.941 | ||||
| AstraZeneca | 4.186 | 431.106 | 0 | 6.081 | ||||
| Johnson&Johnson | 4.900 | 112.771 | 3 | 101 | ||||
| TOTAL GENERAL | 69.093 | 4.299.481 | 26 | 16.050 | 2,06 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | In ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 58.673 | 6.243.207 |
| Moderna | 1.334 | 657.200 |
| AstraZeneca | 4.186 | 796.212 |
| Johnson&Johnson | 4.900 | 112.771 |
| TOTAL | 69.093 | 7.809.390 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reactiile adverse raportate sunt enumerate in functie de urmatoarea conventie privind frecventa:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 si <1/10) ;
- Mai putin frecvente (>1/1.000 si <1/100);
- Rare (>1/10000 si <1/1.000);
GUVERNUL ROMANIEI
COMITETUL NATIONAL DE COORDONARE A ACTIVITAJILOR PRIVIND VACCINAREA TMPOTRIVA COVID-19
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizam ca programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.
Mentionam ca 144 reactii adverse sunt in curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administreaza din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administreaza din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administreaza din data de 04 mai 2021 si este in doza unica.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea mpotriva COVID-19 este un organism interministerial, fara personalitate juridica, in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.
www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare


















