Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele
24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele
24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 12.199 | 30.522 | 515.200 | 2.910.589 | 2 | 11 | 1.279 | 6.680 |
| Moderna* | 490 | 2.037 | 49.556 | 306.086 | 0 | 3 | 303 | 1.646 |
| AstraZeneca** | 71 | 3.498 | 58.382 | 372.888 | 0 | 2 | 136 | 5.950 |
| Johnson&Johnson*** | 3.951 | 124.027 | 1 | 2 | 11 | 97 | ||
| Total | 16.711 | 36.057 | 747.165 | 3.589.563 | 3 | 18 | 1.729 | 14.373 |
| Pfizer | 42.721 | 3.425.789 | 3 | 7.959 | ||||
| Moderna | 2.527 | 355.642 | 3 | 1.949 | ||||
| AstraZeneca | 3.569 | 431.270 | 2 | 6.086 | ||||
| Johnson&Johnson | 3.951 | 124.027 | 3 | 108 | ||||
| TOTAL GENERAL | 52.768 | 4.336.728 | 21 | 16.102 | 2,03 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 42.721 | 6.336.378 |
| Moderna | 2.527 | 661.728 |
| AstraZeneca | 3.569 | 804.158 |
| Johnson&Johnson | 3.951 | 124.027 |
| TOTAL | 52.768 | 7.926.291 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 143 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.


















