Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 17.374 | 16.075 | 969.747 | 1.654.892 | 4 | 30 | 1.140 | 5.641 |
| Moderna* | 790 | 3.343 | 142.646 | 163.842 | 1 | 10 | 258 | 1.261 |
| AstraZeneca** | 79 | 3.612 | 256.011 | 167.935 | 0 | 4 | 123 | 5.805 |
| Total | 18.243 | 23.030 | 1.368.404 | 1.986.669 | 5 | 44 | 1.521 | 12.707 |
| Pfizer | 33.449 | 2.624.639 | 34 | 6.781 | ||||
| Moderna | 4.133 | 306.488 | 11 | 1.519 | ||||
| AstraZeneca | 3.691 | 423.946 | 4 | 5.928 | ||||
| TOTAL
GENERAL | 41.273 | 3.355.073 | 49 | 14.228 | 2,7/1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 33.449 | 4.279.531 |
| Moderna | 4.133 | 470.330 |
| AstraZeneca | 3.691 | 591.881 |
| TOTAL | 41.273 | 5.341.742 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 146 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.


















