Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 46.836 | 53.913 | 831.190 | 2.261.260 | 6 | 37 | 1.210 | 6.196 |
| Moderna* | 2.482 | 5.058 | 106.914 | 232.260 | 2 | 14 | 286 | 1.493 |
| AstraZeneca** | 197 | 8.112 | 170.438 | 258.649 | 1 | 3 | 131 | 5.904 |
| Johnson&Johnson*** | 2.423 | 25.538 | - | 3 | 2 | 27 | ||
| Total | 51.938 | 67.083 | 1.134.080 | 2.752.169 | 9 | 57 | 1.629 | 13.620 |
| Pfizer | 100.749 | 3.092.450 | 43 | 7.406 | ||||
| Moderna | 7.540 | 339.174 | 16 | 1.779 | ||||
| AstraZeneca | 8.309 | 429.087 | 4 | 6.035 | ||||
| Johnson&Johnson | 2.423 | 25.538 | 3 | 29 | ||||
| TOTAL GENERAL | 119.021 | 3.886.249 | 66 | 15.249 | 2,3 / 1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 100.749 | 5.353.710 |
| Moderna | 7.540 | 571.434 |
| AstraZeneca | 8.309 | 687.736 |
| Johnson&Johnson | 2.423 | 25.538 |
| TOTAL | 119.021 | 6.638.418 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 145 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.


















