În luna august România TV reușea să devanseze pentru prima dată Antena 3 și la orașe după media pe zi, diferența fiind de doar 2000 de telespectatori.
În Prime-Time, din 240.000 de telespectatori pe care îi are Antena 3 în septembrie la orașe, doar 13% sunt din targetul de vârstă 18-49. Un procent asemănător are și România TV, informează paginademedia.ro.
Vezi și Ce face RCS & RDS pentru a-și plăti datoriile de UN MILIARD de euro
Peste 40% din publicul Digi 24 este din targetul comercial. Mai exact din 50.000 de telespectatori seara, în mediul urban, peste 20.000 sunt din segmentul 18-49 de ani.
La Realitatea TV, un sfert din publicul urban e comercial, iar la B1 TV - 21%.
Audiența posturilor de știri pe toate cele trei targeturi - National, Urban și Comercial - în luna septembrie, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audiență, 19.00-23.00):
| NATIONAL | Persoane (Rtg%) | URBAN | Persoane (Rtg%) | COMERCIAL | Persoane (Rtg%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania TV | 372.000 (2,1) | Antena 3 | 248.000 (2,6) | Antena 3 | 32.000 (0,7) | ||
| Antena 3 | 367.000 (2,1) | Romania TV | 214.000 (2,2) | Romania TV | 29.000 (0,7) | ||
| B1 TV | 91.000 (0,5) | B1 TV | 57.000 (0,6) | Digi 24 | 21.000 (0,5) | ||
| RealitateaTV | 64.000 (0,4) | Digi 24 | 49.000 (0,5) | B1 TV | 12.000 (0,3) | ||
| Digi 24 | 60.000 (0,3) | RealitateaTV | 44.000 (0,5) | RealitateaTV | 11.000 (0,3) |
Audiența posturilor de știri pe toate cele trei targeturi - National, Urban și Comercial - în luna septembrie, după MEDIA PE ZI:
| NATIONAL | Persoane (Rtg%) | URBAN | Persoane (Rtg%) | COMERCIAL | Persoane (Rtg%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania TV | 211.000 (1,2) | Romania TV | 126.000 (1,3 | Antena 3 | 17.000 (0,4) | ||
| Antena 3 | 190.000 (1) | Antena 3 | 125.000 (1,3) | Romania TV | 21.000 (0,5) | ||
| B1 TV | 59.000 (0,3) | B1 TV | 37.000 (0,4) | Digi 24 | 14.000 (0,3) | ||
| Digi 24 | 40.000 (0,2) | Digi 24 | 34.000 (0,4) | B1 TV | 8.000 (0,2) | ||
| RealitateaTV | 36.000 (0,2) | RealitateaTV | 24.000 (0,3) | RealitateaTV | 6.000 (0,1) |
Sursa: paginademedia.ro


















