Potrivit BNR, euro a scăzut la 4,9454 lei.
Totodată, dolarul a urcat la 4,4763 lei.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pieței valutare
din data de 01 aprilie 2022
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,3646 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5285 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,5853 |
| Francul elvetian | CHF | 4,8439 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2026 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6648 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2449 |
| Euro | EUR | 4,9454 |
| Lira sterlina | GBP | 5,8762 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3455 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6562 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2431 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5106 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0648 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0541 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4782 |
| Lira turceasca | TRY | 0,3048 |
| Dolarul american | USD | 4,4763 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3073 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9445 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7038 |
| Rupia indiana | INR | 0,0589 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3678 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2256 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 3,1026 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0420 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1510 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2187 |
| Kuna croata | HRK | 0,6528 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1337 |
| Gramul de aur | XAU | 278,4974 |
| DST | XDR | 6,1762 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.
Informații disponibile pe website-ul BNR la adresa: https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx

















