Euro înregistrează astăzi o nouă creștere-record.
Moneda europeană este cotată la 4,7834 de lei.
Vezi și EXCLUSIV Se încinge cazanul cu smoală în MAI! ‘Băieții Veseli’ ai lui Vela ar pregăti execuția unui șef din Poliție
Cine taie și spânzură în justiție? Miza pentru noii procurori șefi
EXCLUSIV Structurile informative din subordinea lui Vela pregătesc noi execuții publice! Val de polițiști, audiați la DNA!
Cursurile pietei valutare
din data de 20 februarie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9360 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4457 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3420 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5078 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1914 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6404 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2846 |
| Euro | EUR | 4,7834 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7074 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4151 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9526 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2506 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4762 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1185 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0695 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4518 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7291 |
| Dolarul american | USD | 4,4307 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2934 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0149 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6309 |
| Rupia indiana | INR | 0,0618 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3675 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2375 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8082 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0407 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1811 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2063 |
| Kuna croata | HRK | 0,6422 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1407 |
| Gramul de aur | XAU | 229,4268 |
| DST | XDR | 6,0335 |

















