Dolarul depășește astăzi euro, informează Banca Națională a României.
Potrivit BNR, dolarul a urcat la 4,9225 lei, în vreme ce euro a coborât la 4,8851 lei.
Curs BNR, 23 august 2022:
| 17 aug.2022 | 18 aug.2022 | 19 aug.2022 | 22 aug.2022 | 23 aug.2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,3448 | 3,3341 | 3,3441 | 3,3695 | 3,3850 | ![]() |
| Leva bulgărească | BGN | 2,4976 | 2,4947 | 2,4954 | 2,4978 | 2,4977 | ![]() |
| Dolarul canadian | CAD | 3,7296 | 3,7222 | 3,7332 | 3,7578 | 3,7806 | ![]() |
| Francul elveţian | CHF | 5,0503 | 5,0325 | 5,0668 | 5,0865 | 5,0926 | ![]() |
| Coroana cehă | CZK | 0,1989 | 0,1985 | 0,1982 | 0,1981 | 0,1982 | ![]() |
| Coroana daneză | DKK | 0,6568 | 0,6560 | 0,6562 | 0,6569 | 0,6569 | ![]() |
| Lira egipteană | EGP | 0,2507 | 0,2504 | 0,2530 | 0,2552 | 0,2569 | ![]() |
| Euro | EUR | 4,8849 | 4,8793 | 4,8806 | 4,8853 | 4,8851 | ![]() |
| Lira sterlină | GBP | 5,8119 | 5,7839 | 5,7514 | 5,7623 | 5,7956 | ![]() |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2026 | 1,2051 | 1,1967 | 1,2023 | 1,1934 | ![]() |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5619 | 3,5491 | 3,5460 | 3,5673 | 3,5825 | ![]() |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2507 | 0,2495 | 0,2495 | 0,2525 | 0,2533 | ![]() |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4951 | 0,4944 | 0,4953 | 0,4983 | 0,5023 | ![]() |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0403 | 1,0329 | 1,0264 | 1,0284 | 1,0230 | ![]() |
| Rubla rusească | RUB | 0,0795 | 0,0798 | 0,0813 | 0,0815 | 0,0817 | ![]() |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4627 | 0,4608 | 0,4593 | 0,4577 | 0,4601 | ![]() |
| Lira turcească | TRY | 0,2673 | 0,2674 | 0,2676 | 0,2693 | 0,2716 | ![]() |
| Dolarul american | USD | 4,8018 | 4,8008 | 4,8447 | 4,8814 | 4,9225 | ![]() |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2901 | 0,2877 | 0,2855 | 0,2862 | 0,2889 | ![]() |
| Realul brazilian | BRL | 0,9332 | 0,9292 | 0,9374 | 0,9441 | 0,9544 | ![]() |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7082 | 0,7068 | 0,7118 | 0,7138 | 0,7188 | ![]() |
| Rupia indiană | INR | 0,0605 | 0,0602 | 0,0607 | 0,0611 | 0,0616 | ![]() |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3655 | 0,3629 | 0,3647 | 0,3630 | 0,3672 | ![]() |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2404 | 0,2401 | 0,2394 | 0,2412 | 0,2454 | ![]() |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 3,0319 | 3,0116 | 3,0123 | 3,0250 | 3,0424 | ![]() |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | ![]() |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1302 | 0,1302 | 0,1314 | 0,1324 | 0,1334 | ![]() |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,3073 | 1,3070 | 1,3190 | 1,3290 | 1,3402 | ![]() |
| Kuna croată | HRK | 0,6508 | 0,6498 | 0,6493 | 0,6504 | 0,6507 | ![]() |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1356 | 0,1348 | 0,1358 | 0,1352 | 0,1363 | ![]() |
| Gramul de aur | XAU | 273,7366 | 272,7882 | 273,1331 | 272,2033 | 275,2202 | ![]() |
| DST | XDR | 6,3298 | 6,3214 | 6,3499 | 6,3787 | 6,4126 | ![]() |



















