Potrivit BNR, euro a urcat până la 4,7351 de lei, îndreptându-se spre pragul de 4,74 de lei.
Vezi și Dezvăluirea care aruncă-n aer tot ce se spunea despre Liviu Dragnea! Informații din penitenciar
EXCLUSIV ‘Spirala’ USR-PLUS-LGBT-Rezist. Finanțatorul din umbră
Ipoteză-bombă! Cine ar urma să fie viitorul președinte al României – Șah pentru Klaus Iohannis
Cursurile pietei valutare
din data de 28 iunie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9138 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4210 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1755 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2649 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1862 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6344 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2491 |
| Euro | EUR | 4,7351 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2735 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4631 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8629 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2293 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4880 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1133 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0659 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4489 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7233 |
| Dolarul american | USD | 4,1587 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2933 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0888 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6056 |
| Rupia indiana | INR | 0,0602 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3599 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2164 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7890 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0402 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1589 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1322 |
| Kuna croata | HRK | 0,6401 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1356 |
| Gramul de aur | XAU | 188,9215 |
| DST | XDR | 5,7826 |

















