Potrivit BNR, euro a crescut ușor azi, la 4,7788 de lei.
În ceea ce privește moneda americană, dolarul s-a depreciat azi, ajungând la 4,3181 de lei.
Vezi și Guvernul Orban schimbă tacit legea! Cine va mai putea beneficia de bani de la stat
Tot mai mulți magistrați vor să se pensioneze
Se dau noi tichete- Cine poate primi mii de lei
Cursurile pietei valutare
din data de 3 februarie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,8904 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4433 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2614 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4773 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1896 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6395 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2733 |
| Euro | EUR | 4,7788 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6420 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4138 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9813 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2478 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4660 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1108 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0676 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4481 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7227 |
| Dolarul american | USD | 4,3181 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2896 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0083 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6150 |
| Rupia indiana | INR | 0,0605 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3620 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2291 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7923 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0406 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1725 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1756 |
| Kuna croata | HRK | 0,6419 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1391 |
| Gramul de aur | XAU | 219,2386 |
| DST | XDR | 5,9478 |













