De asemenea, și dolarul a crescut la 4,6812 lei.
Cursurile pietei valutare
din data de 6 mai 2022
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,3218 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5304 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,6509 |
| Francul elvetian | CHF | 4,7529 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2016 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6652 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2533 |
| Euro | EUR | 4,9490 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7768 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3008 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5870 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2494 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4955 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0529 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0706 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4726 |
| Lira turceasca | TRY | 0,3134 |
| Dolarul american | USD | 4,6812 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2920 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9308 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7012 |
| Rupia indiana | INR | 0,0609 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3689 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2324 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 3,0060 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0421 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1548 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2745 |
| Kuna croata | HRK | 0,6570 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1362 |
| Gramul de aur | XAU | 283,3375 |
| DST | XDR | 6,2773 |


















