Euro a scăzut la 4.7584
Dolarul a scăzut la 4.2344
Lira sterlină a scăzut la 5.5100
Cursurile pietei valutare
din data de 10 mai 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9634 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4330 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1482 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1760 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1850 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6373 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2473 |
| Euro | EUR | 4,7584 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5100 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4707 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8550 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2375 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4849 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1071 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0650 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4405 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6924 |
| Dolarul american | USD | 4,2344 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2978 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0729 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6213 |
| Rupia indiana | INR | 0,0606 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3599 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2208 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7932 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0403 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1618 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1528 |
| Kuna croata | HRK | 0,6425 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1341 |
| Gramul de aur | XAU | 175,0038 |
| DST | XDR | 5,8712 |
Vezi și
SURSE Caracatiță uriașă în sistemul medical: ‘Se fură cu bună știință și toată lumea știe’
Proiect-bombă! Angajații vor avea parte de o mega surpriză- Ce ar putea primi
Vești bune! Pensii speciale pentru o nouă categorie de angajați

















