Cursurile pietei valutare
din data de 10 mai 2023
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0354 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5166 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3551 |
| Francul elvetian | CHF | 5,0439 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2101 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6610 |
| Lira egipteana | EGP | 0,1451 |
| Euro | EUR | 4,9221 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6700 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3265 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,3228 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2500 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4256 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0828 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0587 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4395 |
| Lira turceasca | TRY | 0,2299 |
| Dolarul american | USD | 4,4922 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2396 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9007 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6487 |
| Rupia indiana | INR | 0,0548 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3393 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2533 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8469 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0420 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1217 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2234 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1334 |
| Gramul de aur | XAU | 293,1146 |
| DST | XDR | 6,0556 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.

















