Cursurile pietei valutare
din data de 9 decembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9453 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4428 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2552 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3590 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1872 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6394 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2673 |
| Euro | EUR | 4,7777 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6840 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4404 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9783 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2471 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4721 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1155 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0677 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4532 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7436 |
| Dolarul american | USD | 4,3149 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2951 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0419 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6130 |
| Rupia indiana | INR | 0,0608 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3624 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2241 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8291 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0406 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1819 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1748 |
| Kuna croata | HRK | 0,6423 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1424 |
| Gramul de aur | XAU | 203,0272 |
| DST | XDR | 5,9467 |
Vezi și:Traian Băsescu ‘îi dă o mână de ajutor’ lui Ludovic Orban! Ce ar fi făcut în privința creșterii pensiilor
Veste mare-Se vor da mai mulți bani din partea statului
Vești mari- Toți buncii vor primi bani în plus – Care sunt condițiile













