Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat în ședința de astăzi, 11 noiembrie 2021, Hotărârea nr. 102 care prevede:
1) actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat:
-în zona *roșie* au intrat: Germania, Elveția, Polonia, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Liechtenstein, Andorra, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Azerbaidjan și Botswana;
-în zona *galbenă* au intrat:
•din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Belarus, Noua Caledonie, Suriname și Saint Vincent și Grenadine;
•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Finlanda, Laos, Insulele Falkland și Insulele Turks și Caicos;
-în zona *verde* au intrat: Saint Lucia.
2) abilitarea Ministerului Sănătății în vederea elaborării metodologiei de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă în unitățile de învățământ.
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
Pagina 1 din 2
vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 14.11.2021, ora 00:00.
Art.2 - Se abilitează Ministerul Sănătății în vederea elaborării procedurii de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, care urmează a fi utilizate în unitățile de învățământ.
Art.3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
Anexa
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
| Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
| Zona roșie | |
| Insulele Cayman | 24,0 |
| Insulele Feroe | 21,5 |
| Slovenia | 17,5 |
| Estonia | 17,0 |
| Anguilla | 16,4 |
| Georgia | 15,7 |
| Barbados | 15,6 |
| Letonia | 15,3 |
| Lituania | 14,0 |
| Croația | 13,9 |
| Slovacia | 13,8 |
| Muntenegru | 12,3 |
| Serbia | 12,2 |
| Austria | 10,3 |
| Belgia | 9,4 |
| Bulgaria | 9,1 |
| Irlanda | 8,6 |
| Insula Man | 8,4 |
| Armenia | 8,3 |
| Gibraltar | 8,3 |
| Cehia | 8,2 |
| Singapore | 7,8 |
| Marea Britanie** | 7,8 |
| Jersey | 7,5 |
| România | 7,2 |
| Ucraina | 7,0 |
| Belize | 6,8 |
| Olanda | 6,8 |
| Grecia | 6,5 |
| Dominica | 6,3 |
| Ungaria | 6,1 |
| Guam | 6,0 |
| Guernsey | 5,1 |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 5,0 |
| Danemarca | 4,8 |
| Turcia | 4,6 |
| Republica Moldova | 4,5 |
| Luxemburg | 4,2 |
| Federația Rusă | 4,1 |
| Liechtenstein | 4,1 |
| Islanda | 3,9 |
| Brunei Darussalam | 3,8 |
| Germania | 3,7 |
| Elveția | 3,7 |
| Andorra | 3,7 |
| Polonia | 3,6 |
| Maldive | 3,5 |
| Botswana | 3,4 |
| Mongolia | 3,3 |
| Statele Unite ale Americii | 3,2 |
| Bosnia și Herțegovina | 3,2 |
| Seychelles | 3,1 |
| Azerbaidjan | 3,1 |
| Norvegia | 3,1 |
| Macedonia de Nord | 3,0 |
| Brazilia** | 0,7 |
| Nepal** | 0,2 |
| India** | 0,1 |
| Africa de Sud** | 0,1 |
| Zona galbenă | |
| Belarus | 2,9 |
| Noua Caledonie | 2,8 |
| Cipru | 2,7 |
| Suriname | 2,7 |
| Albania | 2,6 |
| Insulele Falkland (Malvine) | 2,6 |
| San Marino | 2,6 |
| Trinidad și Tobago | 2,5 |
| Saint Vincent și Grenadine | 2,4 |
| Groenlanda | 2,4 |
| Iordania | 2,4 |
| Malaysia | 2,3 |
| Aruba | 1,8 |
| Saint Kitts și Nevis | 1,7 |
| Thailanda | 1,7 |
| Finlanda | 1,7 |
| Iran | 1,6 |
| Insulele Turks și Caicos | 1,6 |
| Laos | 1,6 |
| Zona verde | |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 1,5 |
| Chile | 1,5 |
| Saint Lucia | 1,4 |
| Liban | 1,3 |
| Franța | 1,3 |
| Guyana | 1,3 |
| Monaco | 1,3 |
| Israel | 1,3 |
| Libia | 1,2 |
| Portugalia | 1,2 |
| Republica Dominicană | 1,2 |
| Costa Rica | 1,1 |
| Kazahstan | 1,1 |
| Suedia | 1,1 |
| Mauritius | 1,1 |
| Bermuda | 1,0 |
| Australia | 0,9 |
| Italia | 0,9 |
| Curaçao | 0,9 |
| Canada | 0,9 |
| Uruguay | 0,8 |
| Cuba | 0,8 |
| Vietnam | 0,8 |
| Palestina | 0,8 |
| Bahamas | 0,8 |
| Gabon | 0,8 |
| Bolivia | 0,7 |
| Malta | 0,7 |
| Insulele Virgine Britanice | 0,7 |
| Sint Maarten | 0,7 |
| El Salvador | 0,6 |
| Qatar | 0,6 |
| Antigua și Barbuda | 0,6 |
| Coreea de Sud | 0,6 |
| Guatemala | 0,6 |
| Puerto Rico | 0,5 |
| Spania | 0,5 |
| Columbia | 0,5 |
| Mexic | 0,5 |
| Grenada | 0,5 |
| Jamaica | 0,4 |
| Venezuela | 0,4 |
| Panama | 0,4 |
| Sri Lanka | 0,4 |
| Filipine | 0,4 |
| Papua Noua Guinee | 0,4 |
| Irak | 0,4 |
| Noua Zeelandă | 0,4 |
| Argentina | 0,4 |
| Peru | 0,4 |
| Bahrain | 0,3 |
| Fiji | 0,3 |
| Congo | 0,2 |
| Myanmar | 0,2 |
| Ecuador | 0,2 |
| Polinezia Franceză | 0,2 |
| Capul Verde | 0,2 |
| Guineea Ecuatorială | 0,2 |
| Siria | 0,2 |
| Camerun | 0,2 |
| Kârgâzstan | 0,2 |
| Honduras | 0,2 |
| Mauritania | 0,2 |
| Tunisia | 0,1 |
| Kosovo | 0,1 |
| Uzbekistan | 0,1 |
| Sao Tome și Principe | 0,1 |
| Cambodgia | 0,1 |
| Emiratele Arabe Unite | 0,1 |
| Maroc | 0,1 |
| Kuweit | 0,1 |
| Egipt | 0,1 |
| Japonia | 0,1 |
| Comore | 0,1 |
| Paraguay | 0,1 |
| Haiti | 0,1 |
| Nicaragua | 0,1 |
| Eswatini | 0,1 |
| Lesotho | 0,0 |
| Eritreea | 0,0 |
| Rwanda | 0,0 |
| Somalia | 0,0 |
| Algeria | 0,0 |
| Djibouti | 0,0 |
| Oman | 0,0 |
| Zimbabwe | 0,0 |
| Pakistan | 0,0 |
| Angola | 0,0 |
| Mali | 0,0 |
| Uganda | 0,0 |
| Bangladesh | 0,0 |
| Ghana | 0,0 |
| Burundi | 0,0 |
| Togo | 0,0 |
| Burkina Faso | 0,0 |
| Zambia | 0,0 |
| Nigeria | 0,0 |
| Niger | 0,0 |
| Afghanistan | 0,0 |
| Benin | 0,0 |
| Guineea Bissau | 0,0 |
| Bhutan | 0,0 |
| Gambia | 0,0 |
| Yemen | 0,0 |
| Taiwan | 0,0 |
| Malawi | 0,0 |
| Senegal | 0,0 |
| Liberia | 0,0 |
| Sierra Leone | 0,0 |
| Madagascar | 0,0 |
| Sudan | 0,0 |
| Etiopia | 0,0 |
| Vanuatu | 0,0 |
| Timorul de Est | 0,0 |
| Montserrat | 0,0 |
| Indonezia | 0,0 |
| Kenia | 0,0 |
| Coasta de Fildeș | 0,0 |
| Tanzania | 0,0 |
| Mozambic | 0,0 |
| Arabia Saudită | 0,0 |
| Guineea | 0,0 |
| Tadjikistan | 0,0 |
| Republica Democrată Congo | 0,0 |
| Republica Centrafricană | 0,0 |
| Wallis și Futuna | 0,0 |
| Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
| Ciad | 0,0 |
| Sudanul de Sud | 0,0 |
| Republica Populară Chineză | 0,0 |
| Vatican | 0,0 |
| Insulele Marshall | 0,0 |
| Micronezia | 0,0 |
| Insulele Solomon | 0,0 |
| Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 11 noiembrie 2021 pentru perioada 25 octombrie – 7 noiembrie 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată


















