Printre altele, CNSU a actualizat lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat*:
în zona *roșie* au intrat: Malta și Aruba;
în zona *galbenă* au intrat:
• _din zona roșie_, în urma scăderii incidenței: Federația Rusă, Serbia și Ucraina;
•_din zona verde_, în urma creșterii incidenței: Canada, Bermuda, Puerto Rico, Sint Maarten, Curaçao și Insulele Turks și Caicos;
în zona *verde* au intrat: Republica Moldova, Azerbaijdan, Belize, Singapore, Polinezia Franceză și Insulele SainGrenadine.lși Grenadine.
Anexa Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
| Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
| Zona roșie | |
| Andorra | 31,9 |
| San Marino | 27,4 |
| Danemarca | 19,5 |
| Insulele Mariane de Nord | 19,1 |
| Liechtenstein | 18,8 |
| Guernsey | 18,4 |
| Insulele Feroe | 15,9 |
| Jersey | 15,3 |
| Cehia | 14,9 |
| Slovacia | 13,9 |
| Insula Man | 13,8 |
| Gibraltar | 13,4 |
| Monaco | 13,3 |
| Marea Britanie** | 13,2 |
| Olanda | 13,1 |
| Irlanda | 13,0 |
| Elveția | 12,4 |
| Norvegia | 11,9 |
| Anguilla | 11,9 |
| Belgia | 11,0 |
| Georgia | 10,9 |
| Eswatini** | 10,8 |
| Croația | 10,8 |
| Franța | 10,4 |
| Dominica | 9,1 |
| Insulele Cayman | 8,9 |
| Cipru | 8,8 |
| Slovenia | 8,7 |
| Luxemburg | 8,5 |
| Lituania | 8,2 |
| Polonia | 7,5 |
| Mauritius | 7,5 |
| Ungaria | 7,3 |
| Germania | 7,3 |
| Trinidad și Tobago | 7,1 |
| Grecia | 6,2 |
| Islanda | 6,2 |
| Groenlanda | 6,1 |
| Spania | 6,1 |
| Iordania | 5,7 |
| Portugalia | 5,7 |
| Austria | 5,4 |
| Estonia | 5,4 |
| Statele Unite ale Americii | 5,3 |
| Letonia | 5,1 |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 5,0 |
| Seychelles | 4,9 |
| Africa de Sud** | 4,7 |
| Finlanda | 4,3 |
| Suedia | 4,2 |
| Italia | 4,2 |
| Malta | 4,1 |
| Namibia** | 3,8 |
| Muntenegru | 3,8 |
| Aruba | 3,7 |
| Barbados | 3,6 |
| Zimbabwe** | 3,6 |
| Turcia | 3,3 |
| Liban | 3,2 |
| Maldive | 3,2 |
| Bulgaria | 3,1 |
| Botswana** | 1,9 |
| Lesotho** | 1,7 |
| Zambia** | 0,3 |
| Brazilia** | 0,3 |
| Mozambic** | 0,3 |
| Malawi** | 0,1 |
| Nepal** | 0,1 |
| India** | 0,1 |
| Angola** | 0,0 |
| Zona galbenă | |
| Federația Rusă | 2,8 |
| Serbia | 2,7 |
| Bermuda | 2,7 |
| Ucraina | 2,5 |
| Puerto Rico | 2,5 |
| Insulele Virgine Britanice | 2,4 |
| Sint Maarten | 2,4 |
| Vietnam | 2,4 |
| Belarus | 2,2 |
| Laos | 2,0 |
| Bosnia și Herțegovina | 2,0 |
| Curaçao | 2,0 |
| Canada | 2,0 |
| Macedonia de Nord | 1,9 |
| Bolivia | 1,9 |
| Malaysia | 1,9 |
| Coreea de Sud | 1,8 |
| Insulele Turks și Caicos | 1,8 |
| Zona verde | |
| Republica Moldova | 1,5 |
| Albania | 1,4 |
| Azerbaidjan | 1,4 |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 1,3 |
| Australia | 1,2 |
| Saint Vincent și Grenadine | 1,2 |
| Belize | 1,2 |
| Israel | 1,2 |
| Argentina | 1,1 |
| Singapore | 1,1 |
| Uruguay | 1,1 |
| Guyana | 1,0 |
| Panama | 1,0 |
| Libia | 1,0 |
| Chile | 1,0 |
| Armenia | 1,0 |
| Noua Caledonie | 0,9 |
| Mongolia | 0,9 |
| Qatar | 0,8 |
| Palestina | 0,8 |
| Bahamas | 0,7 |
| Suriname | 0,7 |
| Guam | 0,7 |
| Thailanda | 0,7 |
| Saint Lucia | 0,6 |
| Peru | 0,6 |
| Insulele Falkland (Malvine) | 0,6 |
| România | 0,6 |
| Sri Lanka | 0,6 |
| Columbia | 0,5 |
| Antigua și Barbuda | 0,5 |
| Ecuador | 0,4 |
| Iran | 0,4 |
| Brunei Darussalam | 0,4 |
| Kazahstan | 0,4 |
| Bahrain | 0,4 |
| Republica Dominicană | 0,3 |
| Mexic | 0,3 |
| Capul Verde | 0,3 |
| El Salvador | 0,3 |
| Venezuela | 0,2 |
| Tunisia | 0,2 |
| Gabon | 0,2 |
| Guatemala | 0,2 |
| Jamaica | 0,2 |
| Saint Kitts și Nevis | 0,2 |
| Noua Zeelandă | 0,2 |
| Irak | 0,2 |
| Comore | 0,2 |
| Emiratele Arabe Unite | 0,2 |
| Kenia | 0,2 |
| Paraguay | 0,2 |
| Costa Rica | 0,2 |
| Burundi | 0,1 |
| Mauritania | 0,1 |
| Grenada | 0,1 |
| Polinezia Franceză | 0,1 |
| Kârgâzstan | 0,1 |
| Siria | 0,1 |
| Kuweit | 0,1 |
| Egipt | 0,1 |
| Eritreea | 0,1 |
| Maroc | 0,1 |
| Republica Democrată Congo | 0,1 |
| Sudanul de Sud | 0,1 |
| Fiji | 0,1 |
| Rwanda | 0,1 |
| Cuba | 0,1 |
| Uzbekistan | 0,1 |
| Algeria | 0,1 |
| Myanmar | 0,1 |
| Kosovo | 0,1 |
| Honduras | 0,1 |
| Mali | 0,1 |
| Togo | 0,1 |
| Madagascar | 0,1 |
| Oman | 0,1 |
| Nigeria | 0,0 |
| Sudan | 0,0 |
| Haiti | 0,0 |
| Burkina Faso | 0,0 |
| Uganda | 0,0 |
| Congo | 0,0 |
| Djibouti | 0,0 |
| Bangladesh | 0,0 |
| Gambia | 0,0 |
| Ghana | 0,0 |
| Bhutan | 0,0 |
| Nicaragua | 0,0 |
| Pakistan | 0,0 |
| Liberia | 0,0 |
| Sierra Leone | 0,0 |
| Afghanistan | 0,0 |
| Senegal | 0,0 |
| Somalia | 0,0 |
| Vanuatu | 0,0 |
| Taiwan | 0,0 |
| Niger | 0,0 |
| Samoa | 0,0 |
| Benin | 0,0 |
| Yemen | 0,0 |
| Papua Noua Guinee | 0,0 |
| Montserrat | 0,0 |
| Filipine | 0,0 |
| Guineea Ecuatorială | 0,0 |
| Guineea Bissau | 0,0 |
| Camerun | 0,0 |
| Sao Tome și Principe | 0,0 |
| Cambodgia | 0,0 |
| Japonia | 0,0 |
| Etiopia | 0,0 |
| Timorul de Est | 0,0 |
| Indonezia | 0,0 |
| Coasta de Fildeș | 0,0 |
| Tanzania | 0,0 |
| Arabia Saudită | 0,0 |
| Guineea | 0,0 |
| Tadjikistan | 0,0 |
| Republica Centrafricană | 0,0 |
| Wallis și Futuna | 0,0 |
| Ciad | 0,0 |
| Tonga | 0,0 |
| Palau | 0,0 |
| Republica Populară Chineză | 0,0 |
| Vatican | 0,0 |
| Insulele Marshall | 0,0 |
| Micronezia | 0,0 |
| Insulele Solomon | 0,0 |
| Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 23 decembrie 2021 pentru perioada 6 – 19 decembrie 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată


















