Această măsură ar putea fi impusă la recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, după apariția tulpinii africane.
„Categoric, nu trebuie să lăsăm garda jos. Ne-am uitat pe statistică, vedem că mai avem, în România, trei județe în scenariul roșu. Vedem că rata de infectare la 24 de ore a persoanelor nou-infectate este în scădere, dar, în același timp, ne uităm cu îngrijorare la ceea ce spune OMS, spre exemplu, cu riscurile care s-ar putea să vină dintr-o anumită zonă a lumii, din Africa mai exact, tulpina africană. Vom vedea raportul OMS. (...)
Chiar dacă sunt persoane vaccinate, dacă vorbim de această nouă tulpină (n.r. - persoanele care vin din zona roșie ar putea intra în carantină, fie că sunt vaccinate, fie că nu)”, a afirmat Lucian Bode.
Vezi și Anunț de ultimă oră de la CNSU! România a ieșit din zona roșie
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
| Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1.000 locuitori* |
| Zona roșie | |
| Insulele Cayman | 52,0 |
| Gibraltar | 22,8 |
| Slovenia | 21,4 |
| Slovacia | 20,4 |
| Austria | 19,9 |
| Cehia | 17,2 |
| Croația | 17,0 |
| Belgia | 16,1 |
| Anguilla | 15,3 |
| Georgia | 14,8 |
| Liechtenstein | 13,9 |
| Olanda | 13,9 |
| Jersey | 13,8 |
| Barbados | 13,5 |
| Irlanda | 12,1 |
| Insulele Feroe | 11,8 |
| Ungaria | 11,8 |
| Guernsey | 10,6 |
| Muntenegru | 10,3 |
| Lituania | 10,1 |
| Dominica | 9,5 |
| Estonia | 9,0 |
| Grecia | 8,7 |
| Danemarca | 8,2 |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 8,2 |
| Marea Britanie** | 8,0 |
| Elveția | 7,8 |
| Andorra | 7,8 |
| Letonia | 7,5 |
| Germania | 7,3 |
| Serbia | 7,2 |
| Insula Man | 6,9 |
| Mongolia | 6,7 |
| Polonia | 6,5 |
| Islanda | 6,1 |
| Luxemburg | 6,0 |
| Bulgaria | 5,9 |
Ucraina 5,8
| Singapore | 5,8 |
| San Marino | 5,6 |
| Seychelles | 5,4 |
| Groenlanda | 5,4 |
| Trinidad si Tobago | 5,0 |
| Norvegia | 4,9 |
| Armenia | 4,4 |
| Cipru | 4,4 |
| Iordania | 4,3 |
| Statele Unite ale Americii | 4,2 |
| Turcia | 4,1 |
| Belize | 3,8 |
| Federația Rusă | 3,6 |
| Maldive | 3,5 |
| Monaco | 3,3 |
| Republica Moldova | 3,0 |
| Bosnia și Herțegovina | 3,0 |
| Macedonia de Nord | 3,0 |
| Brazilia** | 0,7 |
| Nepal** | 0,2 |
| India** | 0,1 |
| Africa de Sud** | 0,1 |
| Zona galbenă | |
| Franța | 2,8 |
| Belarus | 2,8 |
| Azerbaidjan | 2,6 |
| Saint Vincent și Grenadine | 2,6 |
| Albania | 2,6 |
| România | 2,5 |
| Portugalia | 2,5 |
| Malaysia | 2,5 |
| Finlanda | 2,3 |
| Guam | 2,3 |
| Noua Caledonie | 2,0 |
| Aruba | 1,9 |
| Insulele Turks și Caicos | 1,8 |
| Italia | 1,8 |
| Chile | 1,8 |
| Liban | 1,7 |
| Malta | 1,6 |
| Laos | 1,6 |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 1,6 |
| Guyana | 1,6 |
| Suriname | 1,6 |
| Zona verde | |
| Brunei Darussalam | 1,4 |
| Thailanda | 1,4 |
| Insulele Mariane de Nord | 1,4 |
| Republica Dominicană | 1,3 |
| Suedia | 1,3 |
| Spania | 1,3 |
| Vietnam | 1,3 |
| Sint Maarten | 1,2 |
| Saint Lucia | 1,2 |
| Curaçao | 1,1 |
| Libia | 1,0 |
| Iran | 1,0 |
| Bolivia | 1,0 |
| Canada | 0,9 |
| Saint Kitts și Nevis | 0,9 |
| Kazahstan | 0,9 |
| Uruguay | 0,8 |
| Israel | 0,8 |
| Australia | 0,7 |
| Insulele Virgine Britanice | 0,7 |
| Coreea de Sud | 0,7 |
| Columbia | 0,7 |
| Qatar | 0,7 |
| Botswana | 0,6 |
| Palestina | 0,6 |
| Noua Zeelandă | 0,6 |
| Panama | 0,6 |
| Puerto Rico | 0,6 |
| Costa Rica | 0,6 |
| Bermuda | 0,6 |
| Peru | 0,5 |
| Sri Lanka | 0,5 |
| Guatemala | 0,5 |
| Bahamas | 0,5 |
| Venezuela | 0,4 |
| Cuba | 0,4 |
| Antigua și Barbuda | 0,4 |
| Argentina | 0,4 |
| Jamaica | 0,4 |
| Mauritius | 0,4 |
| Gabon | 0,3 |
| Insulele Falkland (Malvine) | 0,3 |
| Papua Noua Guinee | 0,3 |
| Mexic | 0,3 |
Irak0,3
| Ecuador | 0,3 |
| El Salvador | 0,3 |
| Tunisia | 0,2 |
| Mauritania | 0,2 |
| Myanmar | 0,2 |
| Filipine | 0,2 |
| Kârgâzstan | 0,2 |
| Comore | 0,2 |
| Bahrain | 0,2 |
| Fiji | 0,2 |
| Honduras | 0,1 |
| Guinea Bissau | 0,1 |
| Paraguay | 0,1 |
| Grenada | 0,1 |
| Uzbekistan | 0,1 |
| Siria | 0,1 |
| Polinezia Franceză | 0,1 |
| Capul Verde | 0,1 |
| Guineea Ecuatorială | 0,1 |
| Camerun | 0,1 |
| Emiratele Arabe Unite | 0,1 |
| Kuweit | 0,1 |
| Egipt | 0,1 |
| Kosovo | 0,1 |
| Congo | 0,1 |
| Haiti | 0,1 |
| Eritreea | 0,1 |
| Nicaragua | 0,0 |
| Algeria | 0,0 |
| Sudan | 0,0 |
| Zimbabwe | 0,0 |
| Mali | 0,0 |
| Eswatini | 0,0 |
| Oman | 0,0 |
| Pakistan | 0,0 |
| Lesotho | 0,0 |
| Burkina Faso | 0,0 |
| Bangladesh | 0,0 |
| Rwanda | 0,0 |
| Somalia | 0,0 |
| Afghanistan | 0,0 |
| Burundi | 0,0 |
| Ghana | 0,0 |
| Niger | 0,0 |
| Uganda | 0,0 |
Bhutan0,0
| Togo | 0,0 |
| Zambia | 0,0 |
| Djibouti | 0,0 |
| Angola | 0,0 |
| Gambia | 0,0 |
| Nigeria | 0,0 |
| Taiwan | 0,0 |
| Benin | 0,0 |
| Yemen | 0,0 |
| Malawi | 0,0 |
| Senegal | 0,0 |
| Madagascar | 0,0 |
| Liberia | 0,0 |
| Sierra Leone | 0,0 |
| Sao Tome și Principe | 0,0 |
| Cambodgia | 0,0 |
| Maroc | 0,0 |
| Japonia | 0,0 |
| Etiopia | 0,0 |
| Vanuatu | 0,0 |
| Timorul de Est | 0,0 |
| Montserrat | 0,0 |
| Indonezia | 0,0 |
| Kenia | 0,0 |
| Coasta de Fildeș | 0,0 |
| Tanzania | 0,0 |
| Mozambic | 0,0 |
| Arabia Saudită | 0,0 |
| Guineea | 0,0 |
| Tadjikistan | 0,0 |
| Republica Democrată Congo | 0,0 |
| Republica Centrafricană | 0,0 |
| Wallis și Futuna | 0,0 |
| Ciad | 0,0 |
| Sudanul de Sud | 0,0 |
| Samoa | 0,0 |
| Tonga | 0,0 |
| Palau | 0,0 |
| Republica Populară Chineză | 0,0 |
| Vatican | 0,0 |
| Insulele Marshall | 0,0 |
| Micronezia | 0,0 |
| Insulele Solomon | 0,0 |
| Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 25 noiembrie 2021 pentru perioada 8 – 21 noiembrie 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată













