Ponta crede că, dacă vom continua așa, va fi dezastru național. Potrivit fostului premier, ne trebuie un plan anti-criză.
„Romania are nevoie de un PLAN ANTICRIZA ! Care sa arate romanilor ca liderii politici sunt capabili sa ofere incredere, certitudini, actiuni concrete, responsabilitati si rezultate!
Daca mergem mai departe ca pana azi stim rezultatul: DEZASTRU NATIONAL !
Trebuie sa fim PRO Romania!”, a scris, pe Facebook, Ponta.
Peste 5.000 de decese, în România!
România trece azi pragul de 200.000 de cazuri de coronavirus. Doar în ultimele 24 de ore au fost confirmate peste 5.000 de cazuri.
Până astăzi, 23 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 201.032 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
144.429 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.028 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 3935 | 96 |
| 2. | Arad | 4258 | 114 |
| 3. | Argeș | 6337 | 93 |
| 4. | Bacău | 7184 | 117 |
| 5. | Bihor | 5146 | 122 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 2156 | 51 |
| 7. | Botoșani | 2547 | 55 |
| 8. | Brașov | 8466 | 233 |
| 9. | Brăila | 3125 | 26 |
| 10. | Buzău | 3496 | 50 |
| 11. | Caraș-Severin | 2240 | 53 |
| 12. | Călărași | 1368 | 52 |
| 13. | Cluj | 6926 | 273 |
| 14. | Constanța | 4739 | 129 |
| 15. | Covasna | 1845 | 23 |
| 16. | Dâmbovița | 5637 | 91 |
| 17. | Dolj | 5071 | 158 |
| 18. | Galați | 5712 | 61 |
| 19. | Giurgiu | 1636 | 19 |
| 20. | Gorj | 2602 | 37 |
| 21. | Harghita | 2429 | 130 |
| 22. | Hunedoara | 3609 | 94 |
| 23. | Ialomița | 1858 | 50 |
| 24. | Iași | 9025 | 268 |
| 25. | Ilfov | 5146 | 136 |
| 26. | Maramureș | 3465 | 106 |
| 27. | Mehedinți | 1882 | 62 |
| 28. | Mureș | 3864 | 170 |
| 29. | Neamț | 5280 | 103 |
| 30. | Olt | 2981 | 52 |
| 31. | Prahova | 8557 | 189 |
| 32. | Satu Mare | 1335 | 37 |
| 33. | Sălaj | 1899 | 141 |
| 34. | Sibiu | 4087 | 160 |
| 35. | Suceava | 8483 | 135 |
| 36. | Teleorman | 2616 | 87 |
| 37. | Timiș | 6882 | 333 |
| 38. | Tulcea | 1317 | 25 |
| 39. | Vaslui | 4436 | 68 |
| 40. | Vâlcea | 4134 | 108 |
| 41. | Vrancea | 3212 | 34 |
| 42. | Mun. București | 29968 | 685 |
| 43. | – | 141 | 2 |
| TOTAL | 201.032 | 5.028 | |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor este următorul:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 876 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 34 |
| 2 | ARAD | 23 |
| 3 | ARGEŞ | 21 |
| 4 | BACĂU | 17 |
| 5 | BIHOR | 50 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 8 |
| 7 | BOTOŞANI | 22 |
| 8 | BRĂILA | 18 |
| 9 | BRAŞOV | 25 |
| 10 | BUZĂU | 10 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 44 |
| 14 | CONSTANŢA | 25 |
| 15 | COVASNA | 8 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 12 |
| 17 | DOLJ | 10 |
| 18 | GALAŢI | 3 |
| 19 | GIURGIU | 2 |
| 20 | GORJ | 19 |
| 21 | HARGHITA | 15 |
| 22 | HUNEDOARA | 5 |
| 23 | IALOMIŢA | 2 |
| 24 | IAŞI | 70 |
| 25 | MARAMUREŞ | 13 |
| 26 | MEHEDINŢI | 14 |
| 27 | MUREŞ | 17 |
| 28 | NEAMŢ | 21 |
| 29 | OLT | 26 |
| 30 | PRAHOVA | 25 |
| 31 | SĂLAJ | 11 |
| 32 | SATU MARE | 11 |
| 33 | SIBIU | 80 |
| 34 | SUCEAVA | 12 |
| 35 | TELEORMAN | 6 |
| 36 | TIMIŞ | 32 |
| 37 | TULCEA | 10 |
| 38 | VÂLCEA | 35 |
| 39 | VASLUI | 4 |
| 40 | VRANCEA | 8 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 94 |
| 42 | ILFOV | 6 |
| TOTAL | 876 |
Până astăzi, 6.245 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 22.10.2020 (10:00) – 23.10.2020 (10:00) au fost raportate 82 de decese (52 bărbați și 30 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 25 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 24 decese la categoria de peste 80 de ani.
81 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.427. Dintre acestea, 782 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.002.800 de teste. Dintre acestea, 35.351 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.018 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.333 la cerere.
Vezi ți
EXCLUSIV Ascensiune pe bază de familie în Guvernul Orban! În doar câteva luni, de la firmele mamei, a ajuns la Ministerul Muncii, candidat la Primărie, iar acum la Camera Deputaților!
Uluitor! Din ce fac bani generalii Silviu Predoiu, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Petre Tobă
Dezvăluire-bombă a lui Gheorghe Piperea! Cum face bani doctorul Virgil Musta din testarea pentru Covid













