Potrivit BNR, românii cu rate primesc o veste bună. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a scăzut la 3,32
Roborul la 6 luni a rămas la 3,53
Roborul la 9 luni a scăzut la 3,59
Roborul 12 luni a scăzut la 3,64
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 oct.2018 | 29 oct.2018 | 30 oct.2018 | 29 oct.2018 | |
| O/N | 2,46 | 2,49 | 2,77 | 2,81 |
| T/N | 2,46 | 2,49 | 2,77 | 2,80 |
| 1W | 2,48 | 2,50 | 2,80 | 2,83 |
| 1M | 2,95 | 2,98 | 3,26 | 3,30 |
| 3M | 3,00 | 3,02 | 3,32 | 3,34 |
| 6M | 3,15 | 3,16 | 3,53 | 3,53 |
| 9M | 3,21 | 3,22 | 3,59 | 3,60 |
| 12M | 3,26 | 3,27 | 3,64 | 3,65 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Vezi și
Veşti imense pentru mii de bugetari. Guvernul a decis: Salariile vor fi majorate
Atenție! Schimbare uriașă în procedura succesorală! Toți cei care moștenesc bunuri sunt vizați
Schimbare radicală în noua Lege a pensiilor! Cine se poate pensiona mult mai devreme

















