BNR anunță că ROBOR la 3 luni a stagnat, miercuri, la 3,28%.
De asemenea, Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este de 2,36%.
1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 mai.2019 | 21 mai.2019 | 22 mai.2019 | 21 mai.2019 | |
| O/N | 1,35 | 1,41 | 1,64 | 1,70 |
| T/N | 1,35 | 1,41 | 1,64 | 1,70 |
| 1W | 2,51 | 2,42 | 2,81 | 2,71 |
| 1M | 2,85 | 2,85 | 3,15 | 3,15 |
| 3M | 2,95 | 2,96 | 3,28 | 3,28 |
| 6M | 3,00 | 3,01 | 3,39 | 3,39 |
| 9M | 3,10 | 3,10 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,15 | 3,15 | 3,54 | 3,54 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt
calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2018T4 | 2,36 |


















