| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 mai.2019 | 13 mai.2019 | 14 mai.2019 | 13 mai.2019 | |
| O/N | 1,80 | 2,27 | 2,09 | 2,56 |
| T/N | 1,79 | 2,28 | 2,08 | 2,56 |
| 1W | 1,97 | 2,31 | 2,28 | 2,60 |
| 1M | 2,83 | 2,84 | 3,13 | 3,14 |
| 3M | 2,97 | 2,98 | 3,29 | 3,30 |
| 6M | 3,01 | 3,01 | 3,39 | 3,40 |
| 9M | 3,11 | 3,11 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,16 | 3,16 | 3,54 | 3,54 |
Citește și:
Adevăratul motiv! De ce ar fi fost, de fapt, arestat Radu Mazăre în Madagascar
Lovitură pentru companiile de telefonie mobilă! Orange, Vodafone, Telekom și Digi riscă amenzi uriașe













