| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 Aug.2019 | 14 Aug.2019 | 16 Aug.2019 | 14 Aug.2019 | |
| O/N | 2.09 | 2.19 | 2.40 | 2.49 |
| T/N | 2.12 | 2.19 | 2.44 | 2.49 |
| 1W | 2.24 | 2.26 | 2.54 | 2.56 |
| 1M | 2.44 | 2.44 | 2.74 | 2.74 |
| 3M | 2.76 | 2.77 | 3.09 | 3.10 |
| 6M | 2.80 | 2.81 | 3.18 | 3.19 |
| 9M | 2.85 | 2.86 | 3.23 | 3.23 |
| 12M | 2.90 | 2.91 | 3.28 | 3.29 |
Citește și
Vești pentru mii de români! Totul se aplică de la 1 octombrie
Vești importante pentru români! Se dau bani începând de luni
Vești importante! Ce se întâmplă cu voucherele după ce expiră













