Vești de ultimă oră de la Banca Națională a României. Toți românii cu credite în lei sunt vizați. Iată ce se întâmplă astăzi, 24 iulie 2019, cu indicii ROBOR.
| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 Jul.2019 | 23 Jul.2019 | 24 Jul.2019 | 23 Jul.2019 | |
| O/N | 2.34 | 1.43 | 2.64 | 1.71 |
| T/N | 2.40 | 2.19 | 2.70 | 2.50 |
| 1W | 2.46 | 2.36 | 2.76 | 2.66 |
| 1M | 2.52 | 2.51 | 2.82 | 2.81 |
| 3M | 2.78 | 2.78 | 3.11 | 3.10 |
| 6M | 2.89 | 2.89 | 3.25 | 3.25 |
| 9M | 3.00 | 3.00 | 3.38 | 3.38 |
| 12M | 3.05 | 3.05 | 3.43 | 3.43 |
| Period | Index (% p.a.) |
|---|---|
| 2019Q1 | 2.63 |
Citește și:
Vești importante despre pensii! Ce puteți face din 2021
EXCLUSIV Înainte de CEx-ul PSD, un greu al partidului merge pe mâna Vioricăi Dăncilă: O văd candidat la prezidențiale
Atenție, români! Riscați amenzi uriașe pentru această faptă













