| Period | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 Jul.2019 | 4 Jul.2019 | 5 Jul.2019 | 4 Jul.2019 | |
| O/N | 1.63 | 1.75 | 1.92 | 2.04 |
| T/N | 1.98 | 1.77 | 2.28 | 2.07 |
| 1W | 2.22 | 2.19 | 2.51 | 2.49 |
| 1M | 2.63 | 2.64 | 2.93 | 2.94 |
| 3M | 2.85 | 2.88 | 3.18 | 3.21 |
| 6M | 2.98 | 2.99 | 3.34 | 3.36 |
| 9M | 3.09 | 3.09 | 3.47 | 3.47 |
| 12M | 3.13 | 3.14 | 3.52 | 3.53 |
| Period | Index (% p.a.) |
|---|---|
| 2019Q1 | 2.63 |
Citește și:
EXCLUSIV Ultimă oră! Avem informații de la avocatul lui Liviu Dragnea
Ion Cristoiu o spulberă pe Viorica Dăncilă: ‘Continuă prostia de pe vremea lui Dragnea’
A ieșit la iveală! Pensia judecătoarei CCR, Mona Pivniceru, s-a majorat













