1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 mai.2019 | 28 mai.2019 | 29 mai.2019 | 28 mai.2019 | |
| O/N | 2,55 | 2,62 | 2,85 | 2,92 |
| T/N | 2,55 | 2,62 | 2,84 | 2,92 |
| 1W | 2,63 | 2,67 | 2,93 | 2,97 |
| 1M | 2,81 | 2,84 | 3,11 | 3,14 |
| 3M | 2,93 | 2,94 | 3,26 | 3,27 |
| 6M | 3,00 | 3,01 | 3,38 | 3,38 |
| 9M | 3,10 | 3,10 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,15 | 3,15 | 3,54 | 3,54 |
2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2018T4 | 2,36 |
Indice calculat în baza Regulilor privind calcularea și publicarea indicelui zilnic
și al indicelui de referință trimestrial reglementați de OUG 19/2019
Citește și:
Mesaj pentru toți românii care au primit pensii și salarii mai mari:’Să dea banii înapoi și să plece din țară’
Atac devastator la Dacian Cioloș: ‘Ia-ți salariul de la Bruxelles și taci’













