Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei.
Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în special la calculul dobânzilor la creditele ipotecare lei cu dobândă variabilă este 3,35.
Indicele ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de nouă luni, este 3,44,
Indicele Robor la 12 luni este 3, 50%.
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 sep.2018 | 17 sep.2018 | 18 sep.2018 | 17 sep.2018 | |
| O/N | 1,58 | 1,84 | 1,87 | 2,14 |
| T/N | 1,58 | 1,84 | 1,87 | 2,14 |
| 1W | 2,13 | 2,12 | 2,45 | 2,43 |
| 1M | 2,71 | 2,70 | 3,01 | 3,00 |
| 3M | 2,76 | 2,77 | 3,09 | 3,09 |
| 6M | 2,97 | 2,98 | 3,35 | 3,36 |
| 9M | 3,05 | 3,05 | 3,44 | 3,44 |
| 12M | 3,10 | 3,10 | 3,50 | 3,50 |
Vezi și BOMBA din noua Lege a pensiilor!Legătura dintre aceasta și alegerile electorale-Ce ar urmări PSD
Lovitură de proporții dată de Florin Călinescu! Suma uriașă care i-a intrat în conturi
ANCOM avertizează! Puteți lua amenzi usturătoare dacă aveți aceste electronice în locuință


















