Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169552 | 6847 | 40,38 |
| 2 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20732 | 802 | 38,68 |
| 3 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202316 | 80684 | 35,44 |
| 4 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76411 | 2439 | 31,92 |
| 5 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 46059 | 1373 | 29,81 |
| 6 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44589 | 1275 | 28,59 |
| 7 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20633 | 589 | 28,55 |
| 8 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319250 | 9095 | 28,49 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31468 | 893 | 28,38 |
| 10 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23585 | 667 | 28,28 |
| 11 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336369 | 9415 | 27,99 |
| 12 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 170617 | 4755 | 27,87 |
| 13 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22900 | 634 | 27,69 |
| 14 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25832 | 711 | 27,52 |
| 15 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81502 | 2231 | 27,37 |
| 16 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175753 | 4673 | 26,59 |
| 17 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308931 | 7874 | 25,49 |
| 18 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298334 | 7401 | 24,81 |
| 19 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4778 | 116 | 24,28 |
| 20 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292308 | 7033 | 24,06 |
| 21 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129155 | 3088 | 23,91 |
| 22 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221124 | 5221 | 23,61 |
| 23 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36063 | 840 | 23,29 |
| 24 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8029 | 187 | 23,29 |
| 25 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11520 | 259 | 22,48 |
| 26 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3298 | 74 | 22,44 |
| 27 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 45820 | 1026 | 22,39 |
| 28 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18653 | 415 | 22,25 |
| 29 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32880 | 725 | 22,05 |
| 30 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67835 | 1493 | 22,01 |
| 31 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 169 | 21,86 |
| 32 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 146775 | 3186 | 21,71 |
| 33 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16343 | 352 | 21,54 |
| 34 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16145 | 346 | 21,43 |
| 35 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 33921 | 712 | 20,99 |
| 36 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117374 | 2445 | 20,83 |
| 37 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12708 | 259 | 20,38 |
| 38 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8964 | 181 | 20,19 |
| 39 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8662 | 172 | 19,86 |
| 40 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55225 | 1088 | 19,70 |
| 41 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10437 | 205 | 19,64 |
| 42 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14388 | 275 | 19,11 |
| 43 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15475 | 295 | 19,06 |
| 44 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11143 | 212 | 19,03 |
| 45 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224631 | 4230 | 18,83 |
| 46 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10900 | 205 | 18,81 |
| 47 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43745 | 819 | 18,72 |
| 48 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11032 | 204 | 18,49 |
| 49 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13537 | 250 | 18,47 |
| 50 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39833 | 730 | 18,33 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82451 | 1507 | 18,28 |
| 52 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16386 | 299 | 18,25 |
| 53 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 50899 | 923 | 18,13 |
| 54 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 64725 | 1173 | 18,12 |
| 55 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9280 | 168 | 18,1 |
| 56 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31363 | 563 | 17,95 |
| 57 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69839 | 1252 | 17,93 |
| 58 | PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8515 | 151 | 17,73 |
| 59 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15074 | 265 | 17,58 |
| 60 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2276 | 40 | 17,57 |
| 61 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 416613 | 7306 | 17,54 |
| 62 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5648 | 99 | 17,53 |
| 63 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20121 | 351 | 17,44 |
| 64 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11106 | 193 | 17,38 |
| 65 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8508 | 146 | 17,16 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14856 | 254 | 17,1 |
| 67 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 9947 | 170 | 17,09 |
| 68 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4466 | 76 | 17,02 |
| 69 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13602 | 228 | 16,76 |
| 70 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12763 | 210 | 16,45 |
| 71 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8721 | 143 | 16,4 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91629 | 1493 | 16,29 |
| 73 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16299 | 265 | 16,26 |
| 74 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7464 | 121 | 16,21 |
| 75 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38104 | 614 | 16,11 |
| 76 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18461 | 296 | 16,03 |
| 77 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8319 | 132 | 15,87 |
| 78 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18774 | 294 | 15,66 |
| 79 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8132 | 126 | 15,49 |
| 80 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69422 | 1071 | 15,43 |
| 81 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 10998 | 168 | 15,28 |
| 82 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10341 | 158 | 15,28 |
| 83 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37288 | 565 | 15,15 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 224 | 15,08 |
| 85 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2661 | 40 | 15,03 |
| 86 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9335 | 140 | 15 |
| 87 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55819 | 836 | 14,98 |
| 88 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25890 | 387 | 14,95 |
| 89 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6869 | 102 | 14,85 |
| 90 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 48739 | 723 | 14,83 |
| 91 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11534 | 171 | 14,83 |
| 92 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7170 | 106 | 14,78 |
| 93 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10915 | 161 | 14,75 |
| 94 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15874 | 233 | 14,68 |
| 95 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6005 | 88 | 14,65 |
| 96 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17170 | 250 | 14,56 |
| 97 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 103820 | 1490 | 14,35 |
| 98 | ARAD | ORAŞ INEU | 9473 | 135 | 14,25 |
| 99 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6398 | 91 | 14,22 |
| 100 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15626 | 222 | 14,21 |
| 101 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5765 | 81 | 14,05 |
| 102 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27161 | 378 | 13,92 |
| 103 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4403 | 61 | 13,85 |
| 104 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96784 | 1338 | 13,82 |
| 105 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10938 | 151 | 13,81 |
| 106 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26239 | 362 | 13,8 |
| 107 | TULCEA | ORAŞ SULINA | 3707 | 51 | 13,76 |
| 108 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6270 | 86 | 13,72 |
| 109 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25168 | 345 | 13,71 |
| 110 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4594 | 63 | 13,71 |
| 111 | BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 8386 | 114 | 13,59 |
| 112 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7960 | 108 | 13,57 |
| 113 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143119 | 1934 | 13,51 |
| 114 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 310888 | 4190 | 13,48 |
| 115 | SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6247 | 83 | 13,29 |
| 116 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43826 | 580 | 13,23 |
| 117 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 83975 | 1110 | 13,22 |
| 118 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118655 | 1564 | 13,18 |
| 119 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73583 | 966 | 13,13 |
| 120 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26520 | 348 | 13,12 |
| 121 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111814 | 1459 | 13,05 |
| 122 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12762 | 166 | 13,01 |
| 123 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 32820 | 425 | 12,95 |
| 124 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6643 | 86 | 12,95 |
| 125 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63605 | 822 | 12,92 |
| 126 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21393 | 276 | 12,9 |
| 127 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34035 | 432 | 12,69 |
| 128 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 31924 | 403 | 12,62 |
| 129 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 91710 | 1155 | 12,59 |
| 130 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19066 | 239 | 12,54 |
| 131 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 29778 | 371 | 12,46 |
| 132 | VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 9080 | 113 | 12,44 |
| 133 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 32913 | 407 | 12,37 |
| 134 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25463 | 315 | 12,37 |
| 135 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29119 | 353 | 12,12 |
| 136 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25040 | 303 | 12,1 |
| 137 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10084 | 122 | 12,1 |
| 138 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 194188 | 2324 | 11,97 |
| 139 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9701 | 116 | 11,96 |
| 140 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 11947 | 142 | 11,89 |
| 141 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7150 | 85 | 11,89 |
| 142 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37854 | 446 | 11,78 |
| 143 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13845 | 163 | 11,77 |
| 144 | PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11729 | 137 | 11,68 |
| 145 | OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 11653 | 136 | 11,67 |
| 146 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5144 | 59 | 11,47 |
| 147 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34196 | 392 | 11,46 |
| 148 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7069 | 81 | 11,46 |
| 149 | GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 93931 | 1065 | 11,34 |
| 150 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19680 | 221 | 11,23 |
| 151 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2241 | 25 | 11,16 |
| 152 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202085 | 2224 | 11,01 |
| 153 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 39773 | 434 | 10,91 |
| 154 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13390 | 146 | 10,9 |
| 155 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14270 | 153 | 10,72 |
| 156 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 117868 | 1255 | 10,65 |
| 157 | SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 23876 | 254 | 10,64 |
| 158 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15904 | 169 | 10,63 |
| 159 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11522 | 122 | 10,59 |
| 160 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5677 | 60 | 10,57 |
| 161 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68506 | 723 | 10,55 |
| 162 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26820 | 283 | 10,55 |
| 163 | BUZĂU | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 7312 | 77 | 10,53 |
| 164 | HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 9074 | 95 | 10,47 |
| 165 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9282 | 97 | 10,45 |
| 166 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37074 | 385 | 10,38 |
| 167 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11228 | 116 | 10,33 |
| 168 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4298 | 44 | 10,24 |
| 169 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1580 | 16 | 10,13 |
| 170 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10500 | 106 | 10,1 |
| 171 | BUZĂU | ORAŞ POGOANELE | 7069 | 71 | 10,04 |
| 172 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23420 | 235 | 10,03 |
| 173 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7742 | 77 | 9,95 |
| 174 | SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5863 | 58 | 9,89 |
| 175 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10614 | 105 | 9,89 |
| 176 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 82 | 9,86 |
| 177 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3468 | 34 | 9,8 |
| 178 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10143 | 99 | 9,76 |
| 179 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7900 | 77 | 9,75 |
| 180 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42520 | 413 | 9,71 |
| 181 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16691 | 160 | 9,59 |
| 182 | MARAMUREŞ | ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS | 4908 | 47 | 9,58 |
| 183 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6487 | 62 | 9,56 |
| 184 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10894 | 104 | 9,55 |
| 185 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9443 | 90 | 9,53 |
| 186 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7160 | 67 | 9,36 |
| 187 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9194 | 86 | 9,35 |
| 188 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4602 | 43 | 9,34 |
| 189 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27007 | 252 | 9,33 |
| 190 | GORJ | ORAŞ NOVACI | 5587 | 52 | 9,31 |
| 191 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18705 | 172 | 9,2 |
| 192 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15550 | 143 | 9,2 |
| 193 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12312 | 113 | 9,18 |
| 194 | MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 5396 | 49 | 9,08 |
| 195 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25126 | 228 | 9,07 |
| 196 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11581 | 105 | 9,07 |
| 197 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7628 | 69 | 9,05 |
| 198 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 9988 | 89 | 8,91 |
| 199 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8137 | 72 | 8,85 |
| 200 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5707 | 50 | 8,76 |
| 201 | OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 6292 | 55 | 8,74 |
| 202 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12261 | 107 | 8,73 |
| 203 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4372 | 38 | 8,69 |
| 204 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41649 | 355 | 8,52 |
| 205 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37432 | 318 | 8,5 |
| 206 | BUZĂU | ORAŞ NEHOIU | 10361 | 88 | 8,49 |
| 207 | COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 9467 | 80 | 8,45 |
| 208 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12648 | 104 | 8,22 |
| 209 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5230 | 43 | 8,22 |
| 210 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 9110 | 74 | 8,12 |
| 211 | MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 5990 | 48 | 8,01 |
| 212 | COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 19816 | 158 | 7,97 |
| 213 | HARGHITA | ORAŞ BORSEC | 2642 | 21 | 7,95 |
| 214 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17030 | 133 | 7,81 |
| 215 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6250 | 48 | 7,68 |
| 216 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 48114 | 367 | 7,63 |
| 217 | MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 6721 | 51 | 7,59 |
| 218 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16272 | 122 | 7,5 |
| 219 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3748 | 28 | 7,47 |
| 220 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8090 | 60 | 7,42 |
| 221 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4786 | 35 | 7,31 |
| 222 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13856 | 101 | 7,29 |
| 223 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11481 | 83 | 7,23 |
| 224 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127202 | 916 | 7,2 |
| 225 | HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 10757 | 77 | 7,16 |
| 226 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7932 | 55 | 6,93 |
| 227 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 29941 | 207 | 6,91 |
| 228 | ALBA | ORAŞ ZLATNA | 7812 | 54 | 6,91 |
| 229 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10475 | 72 | 6,87 |
| 230 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38687 | 263 | 6,8 |
| 231 | BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 12534 | 85 | 6,78 |
| 232 | GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 9322 | 63 | 6,76 |
| 233 | BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 23238 | 156 | 6,71 |
| 234 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17903 | 120 | 6,7 |
| 235 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46154 | 306 | 6,63 |
| 236 | GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 4477 | 29 | 6,48 |
| 237 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21558 | 139 | 6,45 |
| 238 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37840 | 243 | 6,42 |
| 239 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17269 | 110 | 6,37 |
| 240 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 16066 | 102 | 6,35 |
| 241 | TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 5195 | 33 | 6,35 |
| 242 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6779 | 43 | 6,34 |
| 243 | GALAŢI | ORAŞ BEREŞTI | 3040 | 19 | 6,25 |
| 244 | DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18005 | 112 | 6,22 |
| 245 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23502 | 146 | 6,21 |
| 246 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17285 | 107 | 6,19 |
| 247 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4871 | 30 | 6,16 |
| 248 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49605 | 305 | 6,15 |
| 249 | SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 7339 | 45 | 6,13 |
| 250 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9071 | 55 | 6,06 |
| 251 | BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 8021 | 48 | 5,98 |
| 252 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18785 | 112 | 5,96 |
| 253 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12589 | 75 | 5,96 |
| 254 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7261 | 43 | 5,92 |
| 255 | GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 20816 | 122 | 5,86 |
| 256 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14000 | 82 | 5,86 |
| 257 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14366 | 84 | 5,85 |
| 258 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8782 | 51 | 5,81 |
| 259 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9661 | 56 | 5,8 |
| 260 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5028 | 29 | 5,77 |
| 261 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 152878 | 878 | 5,74 |
| 262 | GORJ | ORAŞ ROVINARI | 13016 | 73 | 5,61 |
| 263 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3757 | 21 | 5,59 |
| 264 | SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 6536 | 36 | 5,51 |
| 265 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5790 | 31 | 5,35 |
| 266 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7501 | 40 | 5,33 |
| 267 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11709 | 59 | 5,04 |
| 268 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19000 | 95 | 5 |
| 269 | BOTOŞANI | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 6258 | 31 | 4,95 |
| 270 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23638 | 115 | 4,87 |
| 271 | GORJ | ORAŞ TURCENI | 7922 | 38 | 4,8 |
| 272 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17278 | 82 | 4,75 |
| 273 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 8999 | 42 | 4,67 |
| 274 | SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8378 | 39 | 4,66 |
| 275 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30927 | 142 | 4,59 |
| 276 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19734 | 90 | 4,56 |
| 277 | BACĂU | ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 5081 | 23 | 4,53 |
| 278 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9569 | 43 | 4,49 |
| 279 | VÂLCEA | ORAŞ BERBEŞTI | 5169 | 23 | 4,45 |
| 280 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5444 | 24 | 4,41 |
| 281 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11587 | 50 | 4,32 |
| 282 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23252 | 99 | 4,26 |
| 283 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68046 | 288 | 4,23 |
| 284 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10373 | 43 | 4,15 |
| 285 | SUCEAVA | ORAŞ DOLHASCA | 11437 | 47 | 4,11 |
| 286 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12896 | 53 | 4,11 |
| 287 | GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 8565 | 35 | 4,09 |
| 288 | VRANCEA | ORAŞ MĂRĂŞEŞTI | 13253 | 54 | 4,07 |
| 289 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10109 | 41 | 4,06 |
| 290 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7329 | 29 | 3,96 |
| 291 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11295 | 44 | 3,9 |
| 292 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8143 | 31 | 3,81 |
| 293 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2631 | 10 | 3,8 |
| 294 | DOLJ | ORAŞ BECHET | 4523 | 17 | 3,76 |
| 295 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5407 | 20 | 3,7 |
| 296 | TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 10358 | 38 | 3,67 |
| 297 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7573 | 27 | 3,57 |
| 298 | HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 7308 | 26 | 3,56 |
| 299 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36768 | 130 | 3,54 |
| 300 | MARAMUREŞ | ORAŞ DRAGOMIREŞTI | 3110 | 11 | 3,54 |
| 301 | MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 10791 | 37 | 3,43 |
| 302 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20087 | 67 | 3,34 |
| 303 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17023 | 56 | 3,29 |
| 304 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17642 | 56 | 3,17 |
| 305 | SUCEAVA | ORAŞ BROŞTENI | 6270 | 19 | 3,03 |


















