Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8988 | 59 | 6,56 |
| 2 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10635 | 66 | 6,21 |
| 3 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5692 | 32 | 5,62 |
| 4 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8646 | 45 | 5,2 |
| 5 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21470 | 110 | 5,12 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7293 | 37 | 5,07 |
| 7 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22924 | 114 | 4,97 |
| 8 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2242 | 11 | 4,91 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16364 | 80 | 4,89 |
| 10 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25717 | 125 | 4,86 |
| 11 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4799 | 23 | 4,79 |
| 12 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3779 | 17 | 4,5 |
| 13 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292972 | 1284 | 4,38 |
| 14 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11562 | 49 | 4,24 |
| 15 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176150 | 737 | 4,18 |
| 16 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7969 | 33 | 4,14 |
| 17 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9454 | 39 | 4,13 |
| 18 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4407 | 18 | 4,08 |
| 19 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3756 | 15 | 3,99 |
| 20 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76305 | 303 | 3,97 |
| 21 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169970 | 668 | 3,93 |
| 22 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15086 | 59 | 3,91 |
| 23 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16376 | 62 | 3,79 |
| 24 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68049 | 257 | 3,78 |
| 25 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11158 | 42 | 3,76 |
| 26 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25899 | 97 | 3,75 |
| 27 | BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 8028 | 30 | 3,74 |
| 28 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225175 | 826 | 3,67 |
| 29 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17377 | 63 | 3,63 |
| 30 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7190 | 26 | 3,62 |
| 31 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6643 | 24 | 3,61 |
| 32 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 9014 | 32 | 3,55 |
| 33 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337062 | 1184 | 3,51 |
| 34 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7153 | 25 | 3,5 |
| 35 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44121 | 153 | 3,47 |
| 36 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18781 | 65 | 3,46 |
| 37 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 320958 | 1091 | 3,4 |
| 38 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10120 | 34 | 3,36 |
| 39 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45849 | 154 | 3,36 |
| 40 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37352 | 124 | 3,32 |
| 41 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147332 | 485 | 3,29 |
| 42 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15500 | 51 | 3,29 |
| 43 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10457 | 34 | 3,25 |
| 44 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8162 | 26 | 3,19 |
| 45 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11019 | 35 | 3,18 |
| 46 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3483 | 11 | 3,16 |
| 47 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7932 | 25 | 3,15 |
| 48 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4832 | 15 | 3,1 |
| 49 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9265 | 28 | 3,02 |
| 50 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202923 | 5310 | 2,41 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | HUNEDOARA | CERBĂL | 413 | 7 | 16,95 |
| 2 | CLUJ | VALEA IERII | 925 | 12 | 12,97 |
| 3 | CLUJ | SIC | 2256 | 28 | 12,41 |
| 4 | HUNEDOARA | BULZEŞTII DE SUS | 258 | 3 | 11,63 |
| 5 | HUNEDOARA | LUNCOIU DE JOS | 1708 | 19 | 11,12 |
| 6 | VÂLCEA | TITEŞTI | 694 | 7 | 10,09 |
| 7 | ARAD | DEZNA | 1093 | 11 | 10,06 |
| 8 | VASLUI | BLĂGEŞTI | 1229 | 12 | 9,76 |
| 9 | ARAD | SĂVÂRŞIN | 2901 | 28 | 9,65 |
| 10 | ARAD | ARCHIŞ | 1458 | 14 | 9,6 |
| 11 | ALBA | GÂRDA DE SUS | 1485 | 14 | 9,43 |
| 12 | CLUJ | GEACA | 1401 | 13 | 9,28 |
| 13 | BIHOR | CÂMPANI | 2272 | 21 | 9,24 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 660 | 6 | 9,09 |
| 15 | BOTOŞANI | VIIŞOARA | 1773 | 16 | 9,02 |
| 16 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1345 | 12 | 8,92 |
| 17 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3159 | 28 | 8,86 |
| 18 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1023 | 9 | 8,8 |
| 19 | MUREŞ | PĂSĂRENI | 1833 | 16 | 8,73 |
| 20 | CLUJ | MĂRIŞEL | 1493 | 13 | 8,71 |
| 21 | TIMIŞ | PIŞCHIA | 3339 | 29 | 8,69 |
| 22 | BIHOR | CĂRPINET | 1763 | 15 | 8,51 |
| 23 | ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 2 | 8,51 |
| 24 | BIHOR | VIIŞOARA | 1292 | 11 | 8,51 |
| 25 | VRANCEA | NĂNEŞTI | 2169 | 18 | 8,3 |
| 26 | BIHOR | ABRAM | 2990 | 24 | 8,03 |
| 27 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3983 | 32 | 8,03 |
| 28 | ARAD | MACEA | 7242 | 58 | 8,01 |
| 29 | CLUJ | CĂTINA | 1625 | 13 | 8 |
| 30 | IALOMIŢA | DRĂGOEŞTI | 898 | 7 | 7,8 |
| 31 | ARAD | BATA | 1063 | 8 | 7,53 |
| 32 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU - MIHĂIEŞTI | 1207 | 9 | 7,46 |
| 33 | IALOMIŢA | GIURGENI | 1345 | 10 | 7,43 |
| 34 | OLT | SEACA | 1616 | 12 | 7,43 |
| 35 | HUNEDOARA | ZAM | 1622 | 12 | 7,4 |
| 36 | ARGEŞ | BELEŢI-NEGREŞTI | 1758 | 13 | 7,39 |
| 37 | SATU MARE | CEHAL | 1499 | 11 | 7,34 |
| 38 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3580 | 26 | 7,26 |
| 39 | MUREŞ | BOGATA | 1794 | 13 | 7,25 |
| 40 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1526 | 11 | 7,21 |
| 41 | ARAD | ZĂBRANI | 4471 | 32 | 7,16 |
| 42 | MUREŞ | POGĂCEAUA | 1987 | 14 | 7,05 |
| 43 | BIHOR | TOBOLIU | 2132 | 15 | 7,04 |
| 44 | SATU MARE | PIR | 1567 | 11 | 7,02 |
| 45 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1309 | 9 | 6,88 |
| 46 | ALBA | BLANDIANA | 874 | 6 | 6,86 |
| 47 | MUREŞ | ICLĂNZEL | 2051 | 14 | 6,83 |
| 48 | TELEORMAN | RĂSMIREŞTI | 732 | 5 | 6,83 |
| 49 | MUREŞ | BĂLA | 601 | 4 | 6,66 |
| 50 | TELEORMAN | BUJORU | 1802 | 12 | 6,66 |
| 51 | ARAD | CRAIVA | 2877 | 19 | 6,6 |
| 52 | SIBIU | PĂUCA | 1818 | 12 | 6,6 |
| 53 | VÂLCEA | PERIŞANI | 2132 | 14 | 6,57 |
| 54 | TELEORMAN | BRÂNCENI | 2592 | 17 | 6,56 |
| 55 | SĂLAJ | LOZNA | 914 | 6 | 6,56 |
| 56 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5111 | 33 | 6,46 |
| 57 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3102 | 20 | 6,45 |
| 58 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1090 | 7 | 6,42 |
| 59 | HUNEDOARA | BUCEŞ | 1719 | 11 | 6,4 |
| 60 | TELEORMAN | VEDEA | 2657 | 17 | 6,4 |
| 61 | SIBIU | BOIŢA | 1568 | 10 | 6,38 |
| 62 | TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1583 | 10 | 6,32 |
| 63 | ARGEŞ | RÂCA | 952 | 6 | 6,3 |
| 64 | MUREŞ | VOIVODENI | 1749 | 11 | 6,29 |
| 65 | TIMIŞ | BARA | 319 | 2 | 6,27 |
| 66 | BIHOR | SĂLACEA | 3043 | 19 | 6,24 |
| 67 | TIMIŞ | ŞAG | 4840 | 30 | 6,2 |
| 68 | CLUJ | BORŞA | 1299 | 8 | 6,16 |
| 69 | MARAMUREŞ | REMETEA CHIOARULUI | 2929 | 18 | 6,15 |
| 70 | CLUJ | CĂLĂRAŞI | 2306 | 14 | 6,07 |
| 71 | VÂLCEA | MUEREASCA | 2485 | 15 | 6,04 |
| 72 | SĂLAJ | HERECLEAN | 3994 | 24 | 6,01 |
| 73 | CLUJ | CĂIANU | 2352 | 14 | 5,95 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 842 | 5 | 5,94 |
| 75 | CONSTANŢA | CERCHEZU | 1349 | 8 | 5,93 |
| 76 | PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1523 | 9 | 5,91 |
| 77 | CLUJ | GÂRBĂU | 2198 | 13 | 5,91 |
| 78 | VÂLCEA | DĂNICEI | 1864 | 11 | 5,9 |
| 79 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3734 | 22 | 5,89 |
| 80 | ARAD | IGNEŞTI | 680 | 4 | 5,88 |
| 81 | TIMIŞ | JEBEL | 4085 | 24 | 5,88 |
| 82 | COVASNA | BIXAD | 1709 | 10 | 5,85 |
| 83 | MUREŞ | HODOŞA | 1205 | 7 | 5,81 |
| 84 | HUNEDOARA | CÂRJIŢI | 692 | 4 | 5,78 |
| 85 | DOLJ | VERBIŢA | 1215 | 7 | 5,76 |
| 86 | ARAD | ŞILINDIA | 869 | 5 | 5,75 |
| 87 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 13 | 5,74 |
| 88 | BIHOR | LUNCA | 2621 | 15 | 5,72 |
| 89 | MUREŞ | ZAU DE CÂMPIE | 3154 | 18 | 5,71 |
| 90 | TELEORMAN | SUHAIA | 1936 | 11 | 5,68 |
| 91 | ARAD | SEMLAC | 4280 | 24 | 5,61 |
| 92 | HUNEDOARA | RIBIŢA | 1250 | 7 | 5,6 |
| 93 | HUNEDOARA | DOBRA | 3220 | 18 | 5,59 |
| 94 | BIHOR | BRUSTURI | 3420 | 19 | 5,56 |
| 95 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1618 | 9 | 5,56 |
| 96 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10609 | 59 | 5,56 |
| 97 | HUNEDOARA | TOPLIŢA | 725 | 4 | 5,52 |
| 98 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3264 | 18 | 5,51 |
| 99 | MEHEDINŢI | BÂCLEŞ | 1638 | 9 | 5,49 |
| 100 | SIBIU | APOLDU DE JOS | 1279 | 7 | 5,47 |
| 101 | ARGEŞ | VEDEA | 3293 | 18 | 5,47 |
| 102 | ARAD | ŞAGU | 4216 | 23 | 5,46 |
| 103 | CLUJ | COJOCNA | 4218 | 23 | 5,45 |
| 104 | BIHOR | SÂMBĂTA | 1289 | 7 | 5,43 |
| 105 | BIHOR | NOJORID | 6826 | 37 | 5,42 |
| 106 | ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3514 | 19 | 5,41 |
| 107 | ARAD | IRATOŞU | 2598 | 14 | 5,39 |
| 108 | BRAŞOV | ŞERCAIA | 2975 | 16 | 5,38 |
| 109 | BIHOR | CURTUIŞENI | 3912 | 21 | 5,37 |
| 110 | BIHOR | MĂGEŞTI | 2612 | 14 | 5,36 |
| 111 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5228 | 28 | 5,36 |
| 112 | BUZĂU | TISĂU | 4306 | 23 | 5,34 |
| 113 | GIURGIU | GĂUJANI | 2256 | 12 | 5,32 |
| 114 | HUNEDOARA | TOMEŞTI | 943 | 5 | 5,3 |
| 115 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1326 | 7 | 5,28 |
| 116 | ALBA | MIHALŢ | 3220 | 17 | 5,28 |
| 117 | ARAD | VINGA | 7237 | 38 | 5,25 |
| 118 | COVASNA | COMANDĂU | 954 | 5 | 5,24 |
| 119 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3055 | 16 | 5,24 |
| 120 | VÂLCEA | SUTEŞTI | 1919 | 10 | 5,21 |
| 121 | COVASNA | VALEA CRIŞULUI | 2500 | 13 | 5,2 |
| 122 | BIHOR | DRĂGĂNEŞTI | 2898 | 15 | 5,18 |
| 123 | ALBA | LIVEZILE | 1161 | 6 | 5,17 |
| 124 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3493 | 18 | 5,15 |
| 125 | PRAHOVA | TALEA | 976 | 5 | 5,12 |
| 126 | OLT | STOICĂNEŞTI | 2350 | 12 | 5,11 |
| 127 | TIMIŞ | LIEBLING | 4120 | 21 | 5,1 |
| 128 | MUREŞ | RÂCIU | 3533 | 18 | 5,09 |
| 129 | ARAD | DOROBANŢI | 1574 | 8 | 5,08 |
| 130 | SIBIU | CRISTIAN | 4537 | 23 | 5,07 |
| 131 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5912 | 30 | 5,07 |
| 132 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5521 | 28 | 5,07 |
| 133 | SATU MARE | CĂMIN | 1383 | 7 | 5,06 |
| 134 | CLUJ | CIURILA | 1779 | 9 | 5,06 |
| 135 | HARGHITA | SUBCETATE | 1779 | 9 | 5,06 |
| 136 | SĂLAJ | SĂLĂŢIG | 2586 | 13 | 5,03 |
| 137 | BRAŞOV | ŞOARŞ | 2188 | 11 | 5,03 |
| 138 | MUREŞ | STÂNCENI | 1398 | 7 | 5,01 |
| 139 | IALOMIŢA | VALEA MĂCRIŞULUI | 1598 | 8 | 5,01 |
| 140 | MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6402 | 32 | 5 |
| 141 | DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2399 | 12 | 5 |
| 142 | ARAD | ŞEPREUŞ | 3015 | 15 | 4,98 |
| 143 | CLUJ | MOCIU | 3217 | 16 | 4,97 |
| 144 | CLUJ | APAHIDA | 15813 | 78 | 4,93 |
| 145 | BUZĂU | MURGEŞTI | 813 | 4 | 4,92 |
| 146 | PRAHOVA | OLARI | 1831 | 9 | 4,92 |
| 147 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2443 | 12 | 4,91 |
| 148 | SIBIU | BÂRGHIŞ | 2246 | 11 | 4,9 |
| 149 | TELEORMAN | COSMEŞTI | 2450 | 12 | 4,9 |
| 150 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1031 | 5 | 4,85 |
| 151 | DOLJ | BULZEŞTI | 1239 | 6 | 4,84 |
| 152 | BIHOR | ROŞIORI | 2908 | 14 | 4,81 |
| 153 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1255 | 6 | 4,78 |
| 154 | TELEORMAN | SALCIA | 2305 | 11 | 4,77 |
| 155 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1889 | 9 | 4,76 |
| 156 | ALBA | PIANU | 3574 | 17 | 4,76 |
| 157 | SIBIU | BLĂJEL | 2345 | 11 | 4,69 |
| 158 | TIMIŞ | BOLDUR | 2345 | 11 | 4,69 |
| 159 | BIHOR | CEFA | 2350 | 11 | 4,68 |
| 160 | ARGEŞ | ROCIU | 2351 | 11 | 4,68 |
| 161 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14730 | 69 | 4,68 |
| 162 | BRĂILA | DUDEŞTI | 3426 | 16 | 4,67 |
| 163 | ALBA | ŞIBOT | 2353 | 11 | 4,67 |
| 164 | ALBA | METEŞ | 2792 | 13 | 4,66 |
| 165 | HUNEDOARA | TURDAŞ | 2144 | 10 | 4,66 |
| 166 | VÂLCEA | ROEŞTI | 2157 | 10 | 4,64 |
| 167 | BIHOR | RIENI | 3023 | 14 | 4,63 |
| 168 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1296 | 6 | 4,63 |
| 169 | PRAHOVA | ADUNAŢI | 1949 | 9 | 4,62 |
| 170 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1740 | 8 | 4,6 |
| 171 | ALBA | CRICĂU | 1967 | 9 | 4,58 |
| 172 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1094 | 5 | 4,57 |
| 173 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1094 | 5 | 4,57 |
| 174 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2191 | 10 | 4,56 |
| 175 | BIHOR | CIUMEGHIU | 4621 | 21 | 4,54 |
| 176 | TIMIŞ | PESAC | 2422 | 11 | 4,54 |
| 177 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 12 | 4,53 |
| 178 | BUZĂU | CĂNEŞTI | 662 | 3 | 4,53 |
| 179 | CLUJ | LUNA | 4632 | 21 | 4,53 |
| 180 | ARGEŞ | CICĂNEŞTI | 1989 | 9 | 4,52 |
| 181 | TULCEA | GRINDU | 1326 | 6 | 4,52 |
| 182 | MUREŞ | VĂRGATA | 1995 | 9 | 4,51 |
| 183 | CĂLĂRAŞI | FRĂSINET | 1555 | 7 | 4,5 |
| 184 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1333 | 6 | 4,5 |
| 185 | CLUJ | ALUNIŞ | 1114 | 5 | 4,49 |
| 186 | ARAD | PEREGU MARE | 1782 | 8 | 4,49 |
| 187 | MEHEDINŢI | IZVORU BÂRZII | 2684 | 12 | 4,47 |
| 188 | TIMIŞ | MARGINA | 2235 | 10 | 4,47 |
| 189 | MEHEDINŢI | PĂDINA | 1120 | 5 | 4,46 |
| 190 | NEAMŢ | POIENARI | 1570 | 7 | 4,46 |
| 191 | IALOMIŢA | VLĂDENI | 2019 | 9 | 4,46 |
| 192 | ARAD | BIRCHIŞ | 1798 | 8 | 4,45 |
| 193 | ARAD | BÂRSA | 1800 | 8 | 4,44 |
| 194 | SIBIU | LUDOŞ | 676 | 3 | 4,44 |
| 195 | HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 3152 | 14 | 4,44 |
| 196 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1356 | 6 | 4,42 |
| 197 | BRAŞOV | HOLBAV | 1358 | 6 | 4,42 |
| 198 | BIHOR | SÂNIOB | 2266 | 10 | 4,41 |
| 199 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 907 | 4 | 4,41 |
| 200 | BIHOR | BUDUSLĂU | 2045 | 9 | 4,4 |
| 201 | ILFOV | CORBEANCA | 9542 | 42 | 4,4 |
| 202 | MUREŞ | CUCI | 1823 | 8 | 4,39 |
| 203 | PRAHOVA | ŞIRNA | 4557 | 20 | 4,39 |
| 204 | BIHOR | TINCA | 8428 | 37 | 4,39 |
| 205 | ARGEŞ | VALEA IAŞULUI | 2738 | 12 | 4,38 |
| 206 | BIHOR | SĂLARD | 4580 | 20 | 4,37 |
| 207 | ALBA | LOPADEA NOUĂ | 2521 | 11 | 4,36 |
| 208 | CLUJ | MOLDOVENEŞTI | 3218 | 14 | 4,35 |
| 209 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 691 | 3 | 4,34 |
| 210 | BIHOR | POMEZEU | 2546 | 11 | 4,32 |
| 211 | ALBA | BUCIUM | 1391 | 6 | 4,31 |
| 212 | HUNEDOARA | BRETEA ROMÂNĂ | 2793 | 12 | 4,3 |
| 213 | CLUJ | IARA | 3720 | 16 | 4,3 |
| 214 | BIHOR | SÂRBI | 2333 | 10 | 4,29 |
| 215 | MUREŞ | GLODENI | 3734 | 16 | 4,28 |
| 216 | VÂLCEA | DĂEŞTI | 3063 | 13 | 4,24 |
| 217 | TELEORMAN | MERENI | 2596 | 11 | 4,24 |
| 218 | CLUJ | SĂCUIEU | 1419 | 6 | 4,23 |
| 219 | GIURGIU | PUTINEIU | 2132 | 9 | 4,22 |
| 220 | SĂLAJ | ALMAŞU | 1907 | 8 | 4,2 |
| 221 | SIBIU | CHIRPĂR | 1914 | 8 | 4,18 |
| 222 | TULCEA | GRECI | 5037 | 21 | 4,17 |
| 223 | IALOMIŢA | SINEŞTI | 2882 | 12 | 4,16 |
| 224 | BIHOR | AŞTILEU | 3613 | 15 | 4,15 |
| 225 | SUCEAVA | DORNA CANDRENILOR | 3130 | 13 | 4,15 |
| 226 | BRAŞOV | CRISTIAN | 6524 | 27 | 4,14 |
| 227 | VÂLCEA | IONEŞTI | 3873 | 16 | 4,13 |
| 228 | TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3388 | 14 | 4,13 |
| 229 | SĂLAJ | ZIMBOR | 969 | 4 | 4,13 |
| 230 | BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 4369 | 18 | 4,12 |
| 231 | ARAD | CONOP | 2192 | 9 | 4,11 |
| 232 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2189 | 9 | 4,11 |
| 233 | CARAŞ-SEVERIN | PĂLTINIŞ | 2434 | 10 | 4,11 |
| 234 | VÂLCEA | PESCEANA | 1461 | 6 | 4,11 |
| 235 | OLT | COLONEŞTI | 1462 | 6 | 4,1 |
| 236 | SIBIU | IACOBENI | 3417 | 14 | 4,1 |
| 237 | ARGEŞ | POPEŞTI | 1711 | 7 | 4,09 |
| 238 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8306 | 34 | 4,09 |
| 239 | CLUJ | BĂIŞOARA | 1959 | 8 | 4,08 |
| 240 | BUZĂU | LOPĂTARI | 3429 | 14 | 4,08 |
| 241 | PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4899 | 20 | 4,08 |
| 242 | BIHOR | RĂBĂGANI | 1963 | 8 | 4,08 |
| 243 | CLUJ | PETREŞTII DE JOS | 1473 | 6 | 4,07 |
| 244 | HARGHITA | MĂRTINIŞ | 2957 | 12 | 4,06 |
| 245 | SIBIU | VALEA VIILOR | 2218 | 9 | 4,06 |
| 246 | IAŞI | DOBROVĂŢ | 2223 | 9 | 4,05 |
| 247 | TIMIŞ | FIBIŞ | 1727 | 7 | 4,05 |
| 248 | HARGHITA | TULGHEŞ | 3211 | 13 | 4,05 |
| 249 | ARGEŞ | DOBREŞTI | 1731 | 7 | 4,04 |
| 250 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3476 | 14 | 4,03 |
| 251 | CLUJ | SÂNPAUL | 2231 | 9 | 4,03 |
| 252 | SIBIU | TURNU ROŞU | 2483 | 10 | 4,03 |
| 253 | SĂLAJ | CHIEŞD | 2488 | 10 | 4,02 |
| 254 | MEHEDINŢI | GODEANU | 499 | 2 | 4,01 |
| 255 | HUNEDOARA | ILIA | 3492 | 14 | 4,01 |
| 256 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12963 | 52 | 4,01 |
| 257 | CLUJ | SUATU | 1498 | 6 | 4,01 |
| 258 | TELEORMAN | FRĂSINET | 2248 | 9 | 4 |
| 259 | GIURGIU | STĂNEŞTI | 2502 | 10 | 4 |
| 260 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 13000 | 52 | 4 |
| 261 | TIMIŞ | GIULVĂZ | 3265 | 13 | 3,98 |
| 262 | BRĂILA | ROMANU | 1758 | 7 | 3,98 |
| 263 | CLUJ | BELIŞ | 1261 | 5 | 3,97 |
| 264 | CLUJ | SÂNMĂRTIN | 1260 | 5 | 3,97 |
| 265 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1258 | 5 | 3,97 |
| 266 | MUREŞ | BICHIŞ | 758 | 3 | 3,96 |
| 267 | SIBIU | HOGHILAG | 2528 | 10 | 3,96 |
| 268 | BIHOR | PALEU | 3534 | 14 | 3,96 |
| 269 | MUREŞ | RĂSTOLIŢA | 1771 | 7 | 3,95 |
| 270 | ALBA | DOŞTAT | 1015 | 4 | 3,94 |
| 271 | BRAŞOV | BOD | 5603 | 22 | 3,93 |
| 272 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3819 | 15 | 3,93 |
| 273 | BIHOR | POPEŞTI | 7625 | 30 | 3,93 |
| 274 | HARGHITA | ATID | 3062 | 12 | 3,92 |
| 275 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1276 | 5 | 3,92 |
| 276 | SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1790 | 7 | 3,91 |
| 277 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9493 | 37 | 3,9 |
| 278 | BIHOR | COPĂCEL | 2050 | 8 | 3,9 |
| 279 | TELEORMAN | TRIVALEA-MOŞTENI | 2305 | 9 | 3,9 |
| 280 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1796 | 7 | 3,9 |
| 281 | HARGHITA | DÂRJIU | 1031 | 4 | 3,88 |
| 282 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2845 | 11 | 3,87 |
| 283 | BIHOR | COCIUBA MARE | 2845 | 11 | 3,87 |
| 284 | IALOMIŢA | COSÂMBEŞTI | 1819 | 7 | 3,85 |
| 285 | SUCEAVA | DRĂGOIEŞTI | 2599 | 10 | 3,85 |
| 286 | IALOMIŢA | STELNICA | 1818 | 7 | 3,85 |
| 287 | ILFOV | CLINCENI | 7613 | 29 | 3,81 |
| 288 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6044 | 23 | 3,81 |
| 289 | TIMIŞ | GOTTLOB | 2626 | 10 | 3,81 |
| 290 | TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 2627 | 10 | 3,81 |
| 291 | SATU MARE | SANISLĂU | 3688 | 14 | 3,8 |
| 292 | TIMIŞ | GHILAD | 2109 | 8 | 3,79 |
| 293 | MEHEDINŢI | VLĂDAIA | 1584 | 6 | 3,79 |
| 294 | IALOMIŢA | CIOCHINA | 2912 | 11 | 3,78 |
| 295 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1322 | 5 | 3,78 |
| 296 | MUREŞ | IBĂNEŞTI | 4231 | 16 | 3,78 |
| 297 | CONSTANŢA | AGIGEA | 9275 | 35 | 3,77 |
| 298 | HUNEDOARA | BALŞA | 796 | 3 | 3,77 |
| 299 | ARGEŞ | BOŢEŞTI | 1060 | 4 | 3,77 |
| 300 | CLUJ | CĂMĂRAŞU | 2653 | 10 | 3,77 |
| 301 | CLUJ | FIZEŞU GHERLII | 2652 | 10 | 3,77 |
| 302 | BIHOR | GIRIŞU DE CRIŞ | 3983 | 15 | 3,77 |
| 303 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2391 | 9 | 3,76 |
| 304 | SATU MARE | BOGDAND | 2664 | 10 | 3,75 |
| 305 | CARAŞ-SEVERIN | CIUCHICI | 1066 | 4 | 3,75 |
